食品の100gあたりのリン量について記載します。分類は、穀類、いも・でん粉類、砂糖・甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、嗜好飲料類、調味料・香辛料類、調理加工食品類です。文部科学省で公開されているデータを使用しています。
食品別100gあたりのリン量一覧
※表示件数は表左上から選択してください。
※検索は表右の入力欄を使ってください。
※ソートは青いラベルをクリックしてください。
食品名 | 分類 | リン(P) (mg/100g) |
---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 穀類 | 540 |
あわ 精白粒 | 穀類 | 280 |
あわ あわもち | 穀類 | 39 |
えんばく オートミール | 穀類 | 370 |
おおむぎ 七分つき押麦 | 穀類 | 180 |
おおむぎ 押麦 | 穀類 | 110 |
おおむぎ 米粒麦 | 穀類 | 140 |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 穀類 | 200 |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 穀類 | 61 |
おおむぎ 麦こがし | 穀類 | 340 |
きび 精白粒 | 穀類 | 160 |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 穀類 | 350 |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 穀類 | 290 |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 穀類 | 320 |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1 等 | 穀類 | 60 |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2 等 | 穀類 | 77 |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1 等 | 穀類 | 64 |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2 等 | 穀類 | 80 |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1 等 | 穀類 | 64 |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2 等 | 穀類 | 86 |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 穀類 | 310 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 穀類 | 320 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 穀類 | 170 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 穀類 | 130 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 穀類 | 120 |
こむぎ [パン類] 食パン | 穀類 | 83 |
こむぎ [パン類] コッペパン | 穀類 | 75 |
こむぎ [パン類] 乾パン | 穀類 | 95 |
こむぎ [パン類] フランスパン | 穀類 | 72 |
こむぎ [パン類] ライ麦パン | 穀類 | 130 |
こむぎ [パン類] ぶどうパン | 穀類 | 86 |
こむぎ [パン類] ロールパン | 穀類 | 97 |
こむぎ [パン類] クロワッサン | 穀類 | 67 |
こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 穀類 | 96 |
こむぎ [パン類] ナン | 穀類 | 77 |
こむぎ [パン類] ベーグル | 穀類 | 81 |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 穀類 | 49 |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 穀類 | 18 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 穀類 | 70 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 穀類 | 24 |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 穀類 | 70 |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 穀類 | 24 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 穀類 | 70 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 穀類 | 23 |
こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 穀類 | 66 |
こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 穀類 | 29 |
こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん | 穀類 | 100 |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 穀類 | 120 |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 穀類 | 39 |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 穀類 | 65 |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 穀類 | 28 |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 穀類 | 100 |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 穀類 | 36 |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 穀類 | 110 |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ | 穀類 | 110 |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ | 穀類 | 110 |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ | 穀類 | 120 |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば | 穀類 | 74 |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ | 穀類 | 110 |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ | 穀類 | 230 |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 穀類 | 130 |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 穀類 | 52 |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 穀類 | 73 |
こむぎ [ふ類] 生ふ | 穀類 | 60 |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 穀類 | 130 |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 穀類 | 220 |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 穀類 | 130 |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 穀類 | 1100 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 穀類 | 180 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 穀類 | 54 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 穀類 | 160 |
こむぎ [その他] ぎょうざの皮 | 穀類 | 60 |
こむぎ [その他] しゅうまいの皮 | 穀類 | 60 |
こむぎ [その他] ピザ生地 | 穀類 | 77 |
こむぎ [その他] ちくわぶ | 穀類 | 31 |
こむぎ [その他] パン粉 生 | 穀類 | 97 |
こむぎ [その他] パン粉 半生 | 穀類 | 110 |
こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 穀類 | 130 |
こむぎ [その他] 冷めん 生 | 穀類 | 57 |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 290 |
こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 穀類 | 210 |
こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 穀類 | 180 |
こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 穀類 | 95 |
こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 穀類 | 100 |
こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 穀類 | 90 |
こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 穀類 | 150 |
こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 穀類 | 280 |
こめ [水稲めし] 玄米 | 穀類 | 130 |
こめ [水稲めし] 半つき米 | 穀類 | 53 |
こめ [水稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 44 |
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 穀類 | 34 |
こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 穀類 | 19 |
こめ [水稲めし] はいが精米 | 穀類 | 68 |
こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 穀類 | 130 |
こめ [水稲全かゆ] 玄米 | 穀類 | 55 |
こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 穀類 | 23 |
こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 19 |
こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 穀類 | 14 |
こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 穀類 | 28 |
こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 穀類 | 11 |
こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 9 |
こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 穀類 | 7 |
こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 穀類 | 16 |
こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 穀類 | 7 |
こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 穀類 | 5 |
こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 穀類 | 4 |
こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 290 |
こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 穀類 | 210 |
こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 穀類 | 180 |
こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 穀類 | 95 |
こめ [陸稲めし] 玄米 | 穀類 | 130 |
こめ [陸稲めし] 半つき米 | 穀類 | 53 |
こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 44 |
こめ [陸稲めし] 精白米 | 穀類 | 34 |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 穀類 | 71 |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 穀類 | 71 |
こめ [うるち米製品] おにぎり | 穀類 | 37 |
こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 穀類 | 46 |
こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 穀類 | 43 |
こめ [うるち米製品] 上新粉 | 穀類 | 96 |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 穀類 | 290 |
こめ [うるち米製品] 米粉 | 穀類 | 62 |
こめ [うるち米製品] 米粉パン | 穀類 | 46 |
こめ [うるち米製品] 米粉めん | 穀類 | 56 |
こめ [うるち米製品] ビーフン | 穀類 | 59 |
こめ [うるち米製品] 米こうじ | 穀類 | 83 |
こめ [もち米製品] もち | 穀類 | 22 |
こめ [もち米製品] 赤飯 | 穀類 | 34 |
こめ [もち米製品] あくまき | 穀類 | 10 |
こめ [もち米製品] 白玉粉 | 穀類 | 45 |
こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 穀類 | 41 |
こめ [その他] 米ぬか | 穀類 | 2000 |
そば そば粉 全層粉 | 穀類 | 400 |
そば そば粉 内層粉 | 穀類 | 130 |
そば そば粉 中層粉 | 穀類 | 390 |
そば そば粉 表層粉 | 穀類 | 700 |
そば そば米 | 穀類 | 260 |
そば そば 生 | 穀類 | 170 |
そば そば ゆで | 穀類 | 80 |
そば 干しそば 乾 | 穀類 | 230 |
そば 干しそば ゆで | 穀類 | 72 |
とうもろこし 玄穀 黄色種 | 穀類 | 270 |
とうもろこし 玄穀 白色種 | 穀類 | 270 |
とうもろこし コーンミール 黄色種 | 穀類 | 130 |
とうもろこし コーンミール 白色種 | 穀類 | 130 |
とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 穀類 | 50 |
とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 穀類 | 50 |
とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 穀類 | 90 |
とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 穀類 | 90 |
とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 穀類 | 180 |
とうもろこし ポップコーン | 穀類 | 290 |
とうもろこし コーンフレーク | 穀類 | 45 |
はとむぎ 精白粒 | 穀類 | 20 |
ひえ 精白粒 | 穀類 | 280 |
もろこし 玄穀 | 穀類 | 430 |
もろこし 精白粒 | 穀類 | 290 |
ライむぎ 全粒粉 | 穀類 | 290 |
ライむぎ ライ麦粉 | 穀類 | 140 |
雑穀 五穀 | 穀類 | 250 |
<いも類>きくいも 塊茎 生 | いも・でん粉類 | 66 |
<いも類>きくいも 塊茎 水煮 | いも・でん粉類 | 56 |
<いも類>こんにゃく 精粉 | いも・でん粉類 | 160 |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | いも・でん粉類 | 5 |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | いも・でん粉類 | 7 |
<いも類>こんにゃく 赤こんにゃく | いも・でん粉類 | 5 |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | いも・でん粉類 | 150 |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | いも・でん粉類 | 32 |
<いも類>こんにゃく しらたき | いも・でん粉類 | 10 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 生 | いも・でん粉類 | 47 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 蒸し | いも・でん粉類 | 47 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 焼き | いも・でん粉類 | 55 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 | いも・でん粉類 | 46 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | いも・でん粉類 | 47 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | いも・でん粉類 | 57 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 蒸し切干 | いも・でん粉類 | 93 |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 生 | いも・でん粉類 | 56 |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 蒸し | いも・でん粉類 | 55 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 55 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 47 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 冷凍 | いも・でん粉類 | 53 |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 生 | いも・でん粉類 | 97 |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 82 |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 70 |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 63 |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 35 |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 35 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 生 | いも・でん粉類 | 72 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 56 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 生 | いも・でん粉類 | 40 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 蒸し | いも・でん粉類 | 23 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 水煮 | いも・でん粉類 | 25 |
<いも類>じゃがいも フライドポテト | いも・でん粉類 | 48 |
<いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | いも・でん粉類 | 150 |
<いも類>ヤーコン 塊根 生 | いも・でん粉類 | 31 |
<いも類>ヤーコン 塊根 水煮 | いも・でん粉類 | 26 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 65 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 27 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | いも・でん粉類 | 26 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 72 |
<いも類>(やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | いも・でん粉類 | 31 |
<いも類>(やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | いも・でん粉類 | 57 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) キャッサバでん粉 | いも・でん粉類 | 6 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) くずでん粉 | いも・でん粉類 | 12 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 米でん粉 | いも・でん粉類 | 20 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 小麦でん粉 | いも・でん粉類 | 33 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) サゴでん粉 | いも・でん粉類 | 9 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) さつまいもでん粉 | いも・でん粉類 | 8 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 | いも・でん粉類 | 40 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) とうもろこしでん粉 | いも・でん粉類 | 13 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) くずきり 乾 | いも・でん粉類 | 18 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) くずきり ゆで | いも・でん粉類 | 5 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) ごま豆腐 | いも・でん粉類 | 69 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) タピオカパール 乾 | いも・でん粉類 | 8 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) タピオカパール ゆで | いも・でん粉類 | 1 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 生 | いも・でん粉類 | 31 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 乾 | いも・でん粉類 | 48 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | いも・でん粉類 | 11 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | いも・でん粉類 | 10 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | いも・でん粉類 | 3 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | いも・でん粉類 | 46 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | いも・でん粉類 | 10 |
(砂糖類) 黒砂糖 | 砂糖・甘味類 | 31 |
(砂糖類) 和三盆糖 | 砂糖・甘味類 | 13 |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(砂糖類) 車糖 三温糖 | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 砂糖・甘味類 | (0) |
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 砂糖・甘味類 | (0) |
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 砂糖・甘味類 | (0) |
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 砂糖・甘味類 | (0) |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(砂糖類) 加工糖 粉糖 | 砂糖・甘味類 | 0 |
(砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 砂糖・甘味類 | 0 |
(砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(砂糖類) 氷糖みつ | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(でん粉糖類) 粉あめ | 砂糖・甘味類 | 1 |
(でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 砂糖・甘味類 | 1 |
(でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 砂糖・甘味類 | 1 |
(でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 砂糖・甘味類 | 1 |
(でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 砂糖・甘味類 | 0.1~0.5 |
(でん粉糖類) 果糖 | 砂糖・甘味類 | 0 |
(でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 砂糖・甘味類 | 1 |
(でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 砂糖・甘味類 | 1 |
(でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 砂糖・甘味類 | 1 |
(その他) 黒蜜 | 砂糖・甘味類 | 17 |
(その他) はちみつ | 砂糖・甘味類 | 4 |
(その他) メープルシロップ | 砂糖・甘味類 | 1 |
あずき 全粒 乾 | 豆類 | 350 |
あずき 全粒 ゆで | 豆類 | 100 |
あずき ゆで小豆缶詰 | 豆類 | 80 |
あずき あん こしあん | 豆類 | 85 |
あずき あん さらしあん | 豆類 | 220 |
あずき あん つぶしあん | 豆類 | 73 |
いんげんまめ 全粒 乾 | 豆類 | 400 |
いんげんまめ 全粒 ゆで | 豆類 | 150 |
いんげんまめ うずら豆 | 豆類 | 100 |
いんげんまめ こしあん | 豆類 | 75 |
いんげんまめ 豆きんとん | 豆類 | 83 |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 豆類 | 360 |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 豆類 | 360 |
えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 豆類 | 65 |
えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 豆類 | 65 |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 豆類 | 450 |
えんどう 塩豆 | 豆類 | 360 |
えんどう うぐいす豆 | 豆類 | 130 |
ささげ 全粒 乾 | 豆類 | 400 |
ささげ 全粒 ゆで | 豆類 | 150 |
そらまめ 全粒 乾 | 豆類 | 440 |
そらまめ フライビーンズ | 豆類 | 440 |
そらまめ おたふく豆 | 豆類 | 140 |
そらまめ ふき豆 | 豆類 | 150 |
そらまめ しょうゆ豆 | 豆類 | 130 |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 豆類 | 490 |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 豆類 | 510 |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 ゆで | 豆類 | 190 |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 豆類 | 480 |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 豆類 | 460 |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 豆類 | 580 |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 豆類 | 710 |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 豆類 | 640 |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 豆類 | 650 |
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 豆類 | 170 |
だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 豆類 | 290 |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 豆類 | 660 |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 豆類 | 690 |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 豆類 | 680 |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 豆類 | 720 |
だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 豆類 | 200 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 豆類 | 110 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 豆類 | 81 |
だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 豆類 | 82 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 豆類 | 83 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 豆類 | 130 |
だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 豆類 | 71 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 豆類 | 110 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 豆類 | 150 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 豆類 | 350 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 豆類 | 280 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 豆類 | 380 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 豆類 | 180 |
だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 豆類 | 200 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 豆類 | 820 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 豆類 | 180 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 豆類 | 190 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 豆類 | 150 |
だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 豆類 | 170 |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 豆類 | 590 |
だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 豆類 | 190 |
だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 豆類 | 250 |
だいず [納豆類] 五斗納豆 | 豆類 | 190 |
だいず [納豆類] 寺納豆 | 豆類 | 330 |
だいず [その他] おから 生 | 豆類 | 99 |
だいず [その他] おから 乾燥 | 豆類 | 380 |
だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 豆類 | 49 |
だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 豆類 | 44 |
だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 豆類 | 36 |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 豆類 | 730 |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 豆類 | 750 |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 豆類 | 840 |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 豆類 | 840 |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 豆類 | 630 |
だいず [その他] 湯葉 生 | 豆類 | 250 |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 豆類 | 600 |
だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 豆類 | 170 |
だいず [その他] 金山寺みそ | 豆類 | 130 |
だいず [その他] ひしおみそ | 豆類 | 120 |
だいず [その他] テンペ | 豆類 | 250 |
つるあずき 全粒 乾 | 豆類 | 320 |
つるあずき 全粒 ゆで | 豆類 | 120 |
ひよこまめ 全粒 乾 | 豆類 | 270 |
ひよこまめ 全粒 ゆで | 豆類 | 120 |
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 豆類 | 370 |
べにばないんげん 全粒 乾 | 豆類 | 430 |
べにばないんげん 全粒 ゆで | 豆類 | 140 |
らいまめ 全粒 乾 | 豆類 | 250 |
らいまめ 全粒 ゆで | 豆類 | 95 |
りょくとう 全粒 乾 | 豆類 | 320 |
りょくとう 全粒 ゆで | 豆類 | 75 |
レンズまめ 全粒 乾 | 豆類 | 430 |
レンズまめ 全粒 ゆで | 豆類 | 190 |
アーモンド 乾 | 種実類 | 460 |
アーモンド フライ 味付け | 種実類 | 480 |
アーモンド いり 無塩 | 種実類 | 480 |
あさ 乾 | 種実類 | 1100 |
あまに いり | 種実類 | 720 |
えごま 乾 | 種実類 | 550 |
カシューナッツ フライ 味付け | 種実類 | 490 |
かぼちゃ いり 味付け | 種実類 | 1100 |
かや いり | 種実類 | 300 |
ぎんなん 生 | 種実類 | 120 |
ぎんなん ゆで | 種実類 | 96 |
(くり類) 日本ぐり 生 | 種実類 | 70 |
(くり類) 日本ぐり ゆで | 種実類 | 72 |
(くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 種実類 | 25 |
(くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 種実類 | 110 |
くるみ いり | 種実類 | 280 |
けし 乾 | 種実類 | 820 |
ココナッツ ココナッツパウダー | 種実類 | 140 |
ごま 乾 | 種実類 | 540 |
ごま いり | 種実類 | 560 |
ごま むき | 種実類 | 870 |
ごま ねり | 種実類 | 570 |
しい 生 | 種実類 | 76 |
すいか いり 味付け | 種実類 | 620 |
とち 蒸し | 種実類 | 27 |
はす 未熟 生 | 種実類 | 190 |
はす 成熟 乾 | 種実類 | 690 |
はす 成熟 ゆで | 種実類 | 190 |
ひし 生 | 種実類 | 150 |
ピスタチオ いり 味付け | 種実類 | 440 |
ひまわり フライ 味付け | 種実類 | 830 |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 種実類 | 680 |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 種実類 | 320 |
ペカン フライ 味付け | 種実類 | 270 |
マカダミアナッツ いり 味付け | 種実類 | 140 |
まつ 生 | 種実類 | 680 |
まつ いり | 種実類 | 550 |
らっかせい 乾 大粒種 | 種実類 | 380 |
らっかせい 乾 小粒種 | 種実類 | 380 |
らっかせい いり 大粒種 | 種実類 | 390 |
らっかせい いり 小粒種 | 種実類 | 390 |
らっかせい バターピーナッツ | 種実類 | 380 |
らっかせい ピーナッツバター | 種実類 | 370 |
アーティチョーク 花らい 生 | 野菜類 | 61 |
アーティチョーク 花らい ゆで | 野菜類 | 55 |
あさつき 葉 生 | 野菜類 | 86 |
あさつき 葉 ゆで | 野菜類 | 85 |
あしたば 茎葉 生 | 野菜類 | 65 |
あしたば 茎葉 ゆで | 野菜類 | 51 |
アスパラガス 若茎 生 | 野菜類 | 60 |
アスパラガス 若茎 ゆで | 野菜類 | 61 |
アスパラガス 若茎 油いため | 野菜類 | 66 |
アスパラガス 水煮缶詰 | 野菜類 | 41 |
アロエ 葉 生 | 野菜類 | 2 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 野菜類 | 41 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 野菜類 | 43 |
(うど類) うど 茎 生 | 野菜類 | 25 |
(うど類) うど 茎 水さらし | 野菜類 | 23 |
(うど類) やまうど 茎 生 | 野菜類 | 31 |
えだまめ 生 | 野菜類 | 170 |
えだまめ ゆで | 野菜類 | 170 |
えだまめ 冷凍 | 野菜類 | 190 |
エンダイブ 葉 生 | 野菜類 | 30 |
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 野菜類 | 61 |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 野菜類 | 47 |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 野菜類 | 41 |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 野菜類 | 62 |
(えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 野菜類 | 63 |
(えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 野菜類 | 61 |
(えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 野菜類 | 62 |
(えんどう類) グリンピース 生 | 野菜類 | 120 |
(えんどう類) グリンピース ゆで | 野菜類 | 80 |
(えんどう類) グリンピース 冷凍 | 野菜類 | 96 |
(えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 野菜類 | 82 |
おおさかしろな 葉 生 | 野菜類 | 52 |
おおさかしろな 葉 ゆで | 野菜類 | 46 |
