三大栄養素の炭水化物、たんぱく質、脂質の食事摂取基準について記載します。
炭水化物の食事摂取基準
炭水化物の食事摂取基準(% )
| 年齢等 | 男性の目標量(中央値) | 女性の目標量(中央値) |
|---|---|---|
| 0~5(月) | ─ | ─ |
| 6~11(月) | ─ | ─ |
| 1~2(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 3~5(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 6~7(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 8~9(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 10~11(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 12~14(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 15~17(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 18~29(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 30~49(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 50~69(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
| 70以上(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
中央値は、範囲の中央値を示したものであり、最も望ましい値を示すものではありません。また、上記値は必要なたんぱく質と脂質の量から逆算したものを基準値としています。このため、範囲については、おおむねの値を示したものです。また、上記にはアルコールを含んでいますが、アルコールの摂取を勧めるものでは ありません。
妊婦のデータはありません。
食物繊維の食事摂取基準(g/日)
| 年齢 | 男 性 目標量(g/日) | 女 性 目標量(g/日) |
|---|---|---|
| 6~7(歳) | 11 以上 | 10 以上 |
| 8~9(歳) | 12 以上 | 12 以上 |
| 10~11(歳) | 13 以上 | 13 以上 |
| 12~14(歳) | 17 以上 | 16 以上 |
| 15~17(歳) | 19 以上 | 17 以上 |
| 18~29(歳) | 20 以上 | 18 以上 |
| 30~49(歳) | 20 以上 | 18 以上 |
| 50~69(歳) | 20 以上 | 18 以上 |
| 70 以上(歳) | 19 以上 | 17 以上 |
5歳以下と妊婦のデータはありません。
炭水化物の関連記事
たんぱく質の食事摂取基準
たんぱく質の食事摂取基準(男性)
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 0~5(月) | ─ | ─ | 10 | ─ |
| 6~8(月) | ─ | ─ | 15 | ─ |
| 9~11(月) | ─ | ─ | 25 | ─ |
| 1~2(歳) | 15 | 20 | ─ | 13~20(16.5) |
| 3~5(歳) | 20 | 25 | ─ | 13~20(16.5) |
| 6~7(歳) | 25 | 35 | ─ | 13~20(16.5) |
| 8~9(歳) | 35 | 40 | ─ | 13~20(16.5) |
| 10~11(歳) | 40 | 50 | ─ | 13~20(16.5) |
| 12~14(歳) | 50 | 60 | ─ | 13~20(16.5) |
| 15~17(歳) | 50 | 65 | ─ | 13~20(16.5) |
| 18~29(歳) | 50 | 60 | ─ | 13~20(16.5) |
| 30~49(歳) | 50 | 60 | ─ | 13~20(16.5) |
| 50~69(歳) | 50 | 60 | ─ | 13~20(16.5) |
| 70以上(歳) | 50 | 60 | ─ | 13~20(16.5) |
(推定平均必要量、推奨量、目安量:g/日、目標量(中央値):% エネルギー)
たんぱく質の食事摂取基準(女性)
| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 0~5(月) | ─ | ─ | 10 | ─ |
| 6~8(月) | ─ | ─ | 15 | ─ |
| 9~11(月) | ─ | ─ | 25 | ─ |
| 1~2(歳) | 15 | 20 | ─ | 13~20(16.5) |
| 3~5(歳) | 20 | 25 | ─ | 13~20(16.5) |
| 6~7(歳) | 25 | 30 | ─ | 13~20(16.5) |
| 8~9(歳) | 30 | 40 | ─ | 13~20(16.5) |
| 10~11(歳) | 40 | 50 | ─ | 13~20(16.5) |
| 12~14(歳) | 45 | 55 | ─ | 13~20(16.5) |
| 15~17(歳) | 45 | 55 | ─ | 13~20(16.5) |
| 18~29(歳) | 40 | 50 | ─ | 13~20(16.5) |
| 30~49(歳) | 40 | 50 | ─ | 13~20(16.5) |
| 50~69(歳) | 40 | 50 | ─ | 13~20(16.5) |
| 70以上(歳) | 40 | 50 | ─ | 13~20(16.5) |
(推定平均必要量、推奨量、目安量:g/日、目標量(中央値):% エネルギー)
乳児の目安量は、母乳栄養児の値です。範囲については、おおむねの値を示したもので、中央値は範囲の中央値を示したものであり、最も望ましい値を示すものではありません。
妊婦の場合、推定平均必要量と推奨量に以下の値を付加する必要があります。
妊婦の推定平均必要量の付加量
- 初期:+0
- 中期:+5
- 後期:+20
妊婦の推奨量の付加量
- 初期:+0
- 中期:+10
- 後期:+25
たんぱく質の耐容上限量はたんぱく質の過剰摂取により生じる健康障害を根拠に設定しなければいけませんが、現時点ではたんぱく質の耐容上限量を設定し得る明確な根拠となる報告は十分にありません。このため、耐容上限量は設定されていませんがとり過ぎには注意が必要です。
たんぱく質の関連記事
脂質の食事摂取基準
脂質の食事摂取基準
| 年齢等 | 男性の目安量 | 目標量(中央値) | 女性の目安量 | 女性の目標量(中央値) |
|---|---|---|---|---|
| 0~5(月) | 50 | ─ | 50 | ─ |
| 6~11(月) | 40 | ─ | 40 | ─ |
| 1~2(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 3~5(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 6~7(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 8~9(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 10~11(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 12~14(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 15~17(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 18~29(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 30~49(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 50~69(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
| 70以上(歳) | ─ | 20~30(25) | ─ | 20~30(25) |
(脂質の総エネルギーに占める割合(脂肪エネルギー比率):% エネルギー)
範囲についてはおおむねの値を示したものです。また、中央値は範囲の中央値を示したものであり最も望ましい値を示すものではありません。妊婦のデータはありません。
飽和脂肪酸の食事摂取基準(% エネルギー)
| 性 別 年齢 | 男 性 目標量 | 女 性 目標量 |
|---|---|---|
| 1~2(歳) | ─ | ─ |
| 3~5(歳) | ─ | ─ |
| 6~7(歳) | ─ | ─ |
| 8~9(歳) | ─ | ─ |
| 10~11(歳) | ─ | ─ |
| 12~14(歳) | ─ | ─ |
| 15~17(歳) | ─ | ─ |
| 18~29(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 30~49(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 50~69(歳) | 7以下 | 7以下 |
| 70以上(歳) | 7以下 | 7以下 |
妊婦のデータはありません。
n─6系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
| 性 別 年齢 | 男 性 目安量 | 女 性 目安量 |
|---|---|---|
| 0~5(月) | 4 | 4 |
| 6~11(月) | 4 | 4 |
| 1~2(歳) | 5 | 5 |
| 3~5(歳) | 7 | 6 |
| 6~7(歳) | 7 | 7 |
| 8~9(歳) | 9 | 7 |
| 10~11(歳) | 9 | 8 |
| 12~14(歳) | 12 | 10 |
| 15~17(歳) | 13 | 10 |
| 18~29(歳) | 11 | 8 |
| 30~49(歳) | 10 | 8 |
| 50~69(歳) | 10 | 8 |
| 70以上(歳) | 8 | 7 |
妊婦の目安量は9g/日です。
n─3系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
| 性 別 年齢 | 男 性 目安量 | 女 性 目安量 |
|---|---|---|
| 0~5(月) | 0.9 | 0.9 |
| 6~11(月) | 0.8 | 0.8 |
| 1~2(歳) | 0.7 | 0.8 |
| 3~5(歳) | 1.3 | 1.1 |
| 6~7(歳) | 1.4 | 1.3 |
| 8~9(歳) | 1.7 | 1.4 |
| 10~11(歳) | 1.7 | 1.5 |
| 12~14(歳) | 2.1 | 1.8 |
| 15~17(歳) | 2.3 | 1.7 |
| 18~29(歳) | 2.0 | 1.6 |
| 30~49(歳) | 2.1 | 1.6 |
| 50~69(歳) | 2.4 | 2.0 |
| 70以上(歳) | 2.2 | 1.9 |
妊婦の目安量は1.8g/日です。
脂質の関連記事
その他の基準値

コメント