食品の100gあたりのビタミンEの標準含有量について記載します。分類は、穀類、いも・でん粉類、砂糖・甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、嗜好飲料類、調味料・香辛料類、調理加工食品類です。文部科学省で公開されているデータを使用しています。
食品100gあたりのビタミンE標準含有量一覧
※表示件数は表左上から選択してください。
※検索は表右の入力欄を使ってください。
※ソートは青いラベルをクリックしてください。
食品名 | 分類 | ビタミン E (α- トコフェロール ) (mg/100g) | ビタミン E (β- トコフェロール ) (mg/100g) | ビタミン E (γ- トコフェロール ) (mg/100g) | ビタミン E (δ- トコフェロール ) (mg/100g) |
---|---|---|---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 穀類 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.7 |
あわ 精白粒 | 穀類 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 |
あわ あわもち | 穀類 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 |
えんばく オートミール | 穀類 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 |
おおむぎ 七分つき押麦 | 穀類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0 |
おおむぎ 押麦 | 穀類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
おおむぎ 米粒麦 | 穀類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
おおむぎ 麦こがし | 穀類 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 |
きび 精白粒 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0.5 | 0.3 |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 穀類 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 穀類 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 穀類 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1 等 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2 等 | 穀類 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1 等 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2 等 | 穀類 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1 等 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2 等 | 穀類 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 穀類 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 穀類 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.01~0.05 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 穀類 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [パン類] 食パン | 穀類 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.01~0.05 |
こむぎ [パン類] コッペパン | 穀類 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
こむぎ [パン類] 乾パン | 穀類 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
こむぎ [パン類] フランスパン | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01~0.05 |
こむぎ [パン類] ライ麦パン | 穀類 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
こむぎ [パン類] ぶどうパン | 穀類 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
こむぎ [パン類] ロールパン | 穀類 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
こむぎ [パン類] クロワッサン | 穀類 | 1.9 | 0.2 | 5.3 | 1.2 |
こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 穀類 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
こむぎ [パン類] ナン | 穀類 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 |
こむぎ [パン類] ベーグル | 穀類 | 0.2 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 穀類 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 穀類 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 穀類 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 穀類 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 穀類 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ | 穀類 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ | 穀類 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 2.2 |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ | 穀類 | 2.4 | 0.4 | 3.5 | 3.6 |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば | 穀類 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 2.0 |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ | 穀類 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 1.6 |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ | 穀類 | 2.2 | 0.2 | 3.1 | 2.4 |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 穀類 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0.2 | 0.01~0.05 |
こむぎ [ふ類] 生ふ | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 穀類 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 2.3 |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 穀類 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 穀類 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 穀類 | 28.3 | 10.8 | 0 | 0 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 穀類 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 穀類 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 穀類 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
こむぎ [その他] ぎょうざの皮 | 穀類 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
こむぎ [その他] しゅうまいの皮 | 穀類 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
こむぎ [その他] ピザ生地 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
こむぎ [その他] ちくわぶ | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こむぎ [その他] パン粉 生 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
こむぎ [その他] パン粉 半生 | 穀類 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 穀類 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
こむぎ [その他] 冷めん 生 | 穀類 | 0 | 0 | 0.01~0.05 | 0 |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 穀類 | 0.8 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0 |
こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 穀類 | 0.4 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 穀類 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 穀類 | (0.2) | (0) | (0) | (0) |
こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 穀類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 穀類 | 0.9 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0 |
こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 穀類 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |
こめ [水稲めし] 玄米 | 穀類 | 0.5 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0 |
こめ [水稲めし] 半つき米 | 穀類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [水稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 穀類 | (0.01~0.05) | (0) | (0) | (0) |
こめ [水稲めし] はいが精米 | 穀類 | 0.4 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 |
こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 穀類 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 |
こめ [水稲全かゆ] 玄米 | 穀類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 穀類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 |
こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 穀類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 |
こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 穀類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 |
こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 穀類 | 0.8 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0 |
こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 穀類 | 0.4 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 穀類 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [陸稲めし] 玄米 | 穀類 | 0.5 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0 |
こめ [陸稲めし] 半つき米 | 穀類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
こめ [陸稲めし] 精白米 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 穀類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 穀類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] おにぎり | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 穀類 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] 上新粉 | 穀類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 穀類 | 1.2 | 0.01~0.05 | 0.1 | 0 |
こめ [うるち米製品] 米粉 | 穀類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] 米粉パン | 穀類 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
こめ [うるち米製品] 米粉めん | 穀類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] ビーフン | 穀類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こめ [うるち米製品] 米こうじ | 穀類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
こめ [もち米製品] もち | 穀類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
こめ [もち米製品] 赤飯 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0 | 0.3 | 0.5 |
こめ [もち米製品] あくまき | 穀類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
こめ [もち米製品] 白玉粉 | 穀類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 穀類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
こめ [その他] 米ぬか | 穀類 | 10.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 |
そば そば粉 全層粉 | 穀類 | 0.2 | 0 | 6.8 | 0.3 |
そば そば粉 内層粉 | 穀類 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0.2 |
そば そば粉 中層粉 | 穀類 | 0.2 | 0 | 7.2 | 0.4 |
そば そば粉 表層粉 | 穀類 | 0.4 | 0.01~0.05 | 11.0 | 0.7 |
そば そば米 | 穀類 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.1 |
そば そば 生 | 穀類 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 |
そば そば ゆで | 穀類 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0.8 | 0.01~0.05 |
そば 干しそば 乾 | 穀類 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 |
そば 干しそば ゆで | 穀類 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 |
とうもろこし 玄穀 黄色種 | 穀類 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 0.1 |
とうもろこし 玄穀 白色種 | 穀類 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 0.1 |
とうもろこし コーンミール 黄色種 | 穀類 | 1.1 | 0.1 | 4.1 | 0.2 |
とうもろこし コーンミール 白色種 | 穀類 | 1.1 | 0.1 | 4.1 | 0.2 |
とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 穀類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0.5 | 0 |
とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 穀類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0.5 | 0 |
とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 穀類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0.8 | 0 |
とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 穀類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0.8 | 0 |
とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 穀類 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 |
とうもろこし ポップコーン | 穀類 | 3.0 | 0.1 | 8.3 | 0.4 |
とうもろこし コーンフレーク | 穀類 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 2.0 |
はとむぎ 精白粒 | 穀類 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
ひえ 精白粒 | 穀類 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 |
もろこし 玄穀 | 穀類 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 |
もろこし 精白粒 | 穀類 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 |
ライむぎ 全粒粉 | 穀類 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0 |
ライむぎ ライ麦粉 | 穀類 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
雑穀 五穀 | 穀類 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 0.8 |
<いも類>きくいも 塊茎 生 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
<いも類>きくいも 塊茎 水煮 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>こんにゃく 精粉 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | いも・でん粉類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | いも・でん粉類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>こんにゃく 赤こんにゃく | いも・でん粉類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | いも・でん粉類 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | いも・でん粉類 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>こんにゃく しらたき | いも・でん粉類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 生 | いも・でん粉類 | 1.5 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 蒸し | いも・でん粉類 | 1.5 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 焼き | いも・でん粉類 | 1.3 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 | いも・でん粉類 | 1.0 | 0 | 0.01~0.05 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | いも・でん粉類 | 1.4 | 0 | 0.01~0.05 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | いも・でん粉類 | 2.6 | 0.01~0.05 | 2.7 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 蒸し切干 | いも・でん粉類 | 1.3 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 生 | いも・でん粉類 | 1.3 | 0 | 0.01~0.05 | 0 |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 蒸し | いも・でん粉類 | 1.9 | 0 | 0.01~0.05 | 0 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 冷凍 | いも・でん粉類 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 生 | いも・でん粉類 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 生 | いも・でん粉類 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 生 | いも・でん粉類 | 0.01~0.05 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 蒸し | いも・でん粉類 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 水煮 | いも・でん粉類 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 |
<いも類>じゃがいも フライドポテト | いも・でん粉類 | 1.5 | 0.1 | 5.9 | 1.1 |
<いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | いも・でん粉類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 |
<いも類>ヤーコン 塊根 生 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>ヤーコン 塊根 水煮 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0.01~0.05 | 0 | 0 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 0.2 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 |
<いも類>(やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | いも・でん粉類 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
<いも類>(やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | いも・でん粉類 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) キャッサバでん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) くずでん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 米でん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 小麦でん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) サゴでん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) さつまいもでん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) とうもろこしでん粉 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) くずきり 乾 | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) くずきり ゆで | いも・でん粉類 | - | - | - | - |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) ごま豆腐 | いも・でん粉類 | 0 | 0 | 2.5 | 0.01~0.05 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) タピオカパール 乾 | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) タピオカパール ゆで | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 生 | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 乾 | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | いも・でん粉類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 黒砂糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 和三盆糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 車糖 三温糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 加工糖 粉糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(砂糖類) 氷糖みつ | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) 粉あめ | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) 果糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(その他) 黒蜜 | 砂糖・甘味類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(その他) はちみつ | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
(その他) メープルシロップ | 砂糖・甘味類 | (0) | (0) | (0) | (0) |
あずき 全粒 乾 | 豆類 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 10.7 |
あずき 全粒 ゆで | 豆類 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 4.8 |
あずき ゆで小豆缶詰 | 豆類 | 0 | 0 | 0.8 | 2.0 |
あずき あん こしあん | 豆類 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 |
あずき あん さらしあん | 豆類 | 0.1 | 0 | 3.5 | 4.0 |
あずき あん つぶしあん | 豆類 | 0.1 | 0.01~0.05 | 0.9 | 1.9 |
いんげんまめ 全粒 乾 | 豆類 | 0.1 | 0 | 2.0 | 0.1 |
いんげんまめ 全粒 ゆで | 豆類 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 |
いんげんまめ うずら豆 | 豆類 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
いんげんまめ こしあん | 豆類 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 |
いんげんまめ 豆きんとん | 豆類 | 0 | 0.01~0.05 | 1.3 | 0.1 |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 豆類 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0.2 |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 豆類 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0.2 |
えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 豆類 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 |
