食品の100gあたりのエネルギー(kcal)について記載します。分類は、穀類、いも・でん粉類、砂糖・甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、嗜好飲料類、調味料・香辛料類、調理加工食品類です。
100gあたりの食品エネルギー(カロリー)一覧
食品名 | 分類 | エネルギー (kcal/100g) | 備考 |
---|---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 穀類 | 358 | |
あわ 精白粒 | 穀類 | 367 | うるち、もちを含む 歩留り: 70 ~ 80 % |
あわ あわもち | 穀類 | 214 | 原材料配合割合: もちあわ 50 、もち米 50 |
えんばく オートミール | 穀類 | 380 | 別名: オート、オーツ |
おおむぎ 七分つき押麦 | 穀類 | 341 | 歩留り: 玄皮麦 60 ~ 65 % 、玄裸麦 65 ~ 70 % |
おおむぎ 押麦 | 穀類 | 340 | 歩留り: 玄皮麦 45 ~ 55 % 、玄裸麦 55 ~ 65 % |
おおむぎ 米粒麦 | 穀類 | 343 | 別名: 切断麦 白麦を含む 歩留り: 玄皮麦 40 ~ 50 % 、玄裸麦 50 ~ 60 % |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 穀類 | 339 | 原材料配合割合: 大麦粉 50 、小麦粉 50 |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 穀類 | 122 | 原材料配合割合: 大麦粉 50 、小麦粉 50 |
おおむぎ 麦こがし | 穀類 | 391 | 別名: こうせん、はったい粉 |
きび 精白粒 | 穀類 | 363 | うるち、もちを含む 歩留り: 70 ~ 80 % |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 穀類 | 337 | |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 穀類 | 348 | |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 穀類 | 334 | |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1 等 | 穀類 | 367 | |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2 等 | 穀類 | 368 | |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1 等 | 穀類 | 367 | |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2 等 | 穀類 | 368 | |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1 等 | 穀類 | 365 | |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2 等 | 穀類 | 366 | |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 穀類 | 328 | |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 穀類 | 352 | 加熱によりベーキングパウダーから発生する二酸化炭素等: 0.6 g |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 穀類 | 365 | 加熱によりベーキングパウダーから発生する二酸化炭素等: 0.6 g |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 穀類 | 331 | 加熱によりベーキングパウダーから発生する二酸化炭素等: 0.1 g β- カロテン: 着色料として添加 |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 穀類 | 351 | 加熱によりベーキングパウダーから発生する二酸化炭素等: 0.2 g β- カロテン及びビタミン B2 無添加のもの |
こむぎ [パン類] 食パン | 穀類 | 264 | |
こむぎ [パン類] コッペパン | 穀類 | 265 | |
こむぎ [パン類] 乾パン | 穀類 | 393 | |
こむぎ [パン類] フランスパン | 穀類 | 279 | |
こむぎ [パン類] ライ麦パン | 穀類 | 264 | 主原料配合: ライ麦粉 50 % |
こむぎ [パン類] ぶどうパン | 穀類 | 269 | |
こむぎ [パン類] ロールパン | 穀類 | 316 | |
こむぎ [パン類] クロワッサン | 穀類 | 448 | |
こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 穀類 | 228 | |
こむぎ [パン類] ナン | 穀類 | 262 | |
こむぎ [パン類] ベーグル | 穀類 | 275 | |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 穀類 | 270 | きしめん、ひもかわを含む |
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 穀類 | 105 | きしめん、ひもかわを含む |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 穀類 | 348 | |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 穀類 | 126 | |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 穀類 | 356 | |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 穀類 | 127 | |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 穀類 | 342 | |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 穀類 | 127 | |
こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 穀類 | 281 | |
こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 穀類 | 149 | |
こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん | 穀類 | 198 | |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 穀類 | 365 | |
こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 穀類 | 140 | |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 穀類 | 284 | |
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 穀類 | 147 | |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 穀類 | 351 | |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 穀類 | 148 | |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 穀類 | 445 | 別名: インスタントラーメン 添付調味料等を含む |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ | 穀類 | 458 | 別名: インスタントラーメン 添付調味料等を含む |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ | 穀類 | 356 | 別名: インスタントラーメン 添付調味料等を含む |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ | 穀類 | 448 | 別名: カップラーメン 添付調味料等を含む |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば | 穀類 | 436 | 別名: カップラーメン 添付調味料等を含む |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ | 穀類 | 342 | 別名: カップラーメン 添付調味料等を含む |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ | 穀類 | 451 | 別名: カップうどん 添付調味料等を含む |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 穀類 | 379 | |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 穀類 | 165 | 1.5 % 食塩水でゆでた場合 |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 穀類 | 247 | デュラム小麦 100 % 以外のものも含む ビタミン B2 無添加のもの |
こむぎ [ふ類] 生ふ | 穀類 | 163 | |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 穀類 | 385 | 平釜焼きふ(小町ふ、切りふ、おつゆふ等)及び型釜焼きふ(花ふ等) |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 穀類 | 379 | |
こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 穀類 | 387 | |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 穀類 | 426 | 試料: 焙焼品 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 穀類 | 437 | |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 穀類 | 111 | 試料: 冷凍品 |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 穀類 | 159 | 試料: 冷凍品 |
こむぎ [その他] ぎょうざの皮 | 穀類 | 291 | |
こむぎ [その他] しゅうまいの皮 | 穀類 | 295 | |
こむぎ [その他] ピザ生地 | 穀類 | 268 | 別名: ピザクラスト |
こむぎ [その他] ちくわぶ | 穀類 | 171 | |
こむぎ [その他] パン粉 生 | 穀類 | 280 | |
こむぎ [その他] パン粉 半生 | 穀類 | 319 | |
こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 穀類 | 373 | |
こむぎ [その他] 冷めん 生 | 穀類 | 252 | |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 353 | うるち米 |
こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 穀類 | 356 | うるち米 歩留り: 95 ~ 96 % |
こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 穀類 | 359 | うるち米 歩留り: 92 ~ 94 % |
こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 穀類 | 358 | うるち米 歩留り: 90 ~ 91 % |
こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 穀類 | 359 | 歩留り: 90 ~ 91% |
こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 穀類 | 369 | 歩留り: 90 ~ 91% |
こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 穀類 | 357 | うるち米 歩留り: 91 ~ 93 % |
こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 穀類 | 356 | うるち米 試料: ビタミン B1 強化品含む |
こめ [水稲めし] 玄米 | 穀類 | 165 | うるち米 玄米 47 g 相当量を含む |
こめ [水稲めし] 半つき米 | 穀類 | 167 | うるち米 半つき米 47 g 相当量を含む |
こめ [水稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 168 | うるち米 七分つき米 47 g 相当量を含む |
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 穀類 | 168 | うるち米 精白米 47 g 相当量を含む |
こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 穀類 | 202 | 精白米 55 g 相当量を含む |
こめ [水稲めし] はいが精米 | 穀類 | 167 | うるち米 はいが精白米 47 g 相当量を含む |
こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 穀類 | 167 | うるち米 発芽玄米 47 g 相当量を含む 試料: ビタミン B1 強化品含む |
こめ [水稲全かゆ] 玄米 | 穀類 | 70 | うるち米 5 倍かゆ 玄米 20 g 相当量を含む |
こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 穀類 | 71 | うるち米 5 倍かゆ 半つき米 20 g 相当量を含む |
こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 71 | うるち米 5 倍かゆ 七分つき米 20 g 相当量を含む |
こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 穀類 | 71 | うるち米 5 倍かゆ 精白米 20 g 相当量を含む |
こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 穀類 | 35 | うるち米 10 倍かゆ 玄米 10 g 相当量を含む |
こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 穀類 | 35 | うるち米 10 倍かゆ 半つき米 10 g 相当量を含む |
こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 穀類 | 35 | うるち米 10 倍かゆ 七分つき米 10 g 相当量を含む |
こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 穀類 | 36 | うるち米 10 倍かゆ 精白米 10 g 相当量を含む |
こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 穀類 | 20 | うるち米 弱火で加熱、ガーゼでこしたもの 玄米 6 g 相当量を含む |
こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 穀類 | 21 | うるち米 弱火で加熱、ガーゼでこしたもの 半つき米 6 g 相当量を含む |
こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 穀類 | 21 | うるち米 弱火で加熱、ガーゼでこしたもの 七分つき米 6 g 相当量を含む |
こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 穀類 | 21 | うるち米 弱火で加熱、ガーゼでこしたもの 精白米 6 g 相当量を含む |
こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 穀類 | 351 | うるち、もちを含む |
こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 穀類 | 355 | うるち、もちを含む 歩留り: 95 ~ 96 % |
こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 穀類 | 358 | うるち、もちを含む 歩留り: 93 ~ 94 % |
こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 穀類 | 357 | うるち、もちを含む 歩留り: 90 ~ 92 % |
こめ [陸稲めし] 玄米 | 穀類 | 164 | うるち、もちを含む 玄米 47 g 相当量を含む |
こめ [陸稲めし] 半つき米 | 穀類 | 166 | うるち、もちを含む 半つき米 47 g 相当量を含む |
こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 穀類 | 168 | うるち、もちを含む 七分つき米 47 g 相当量を含む |
こめ [陸稲めし] 精白米 | 穀類 | 168 | うるち、もちを含む 精白米 47 g 相当量を含む |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 穀類 | 388 | |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 穀類 | 388 | |
こめ [うるち米製品] おにぎり | 穀類 | 179 | 塩むすび(のり、具材なし) 食塩 0.5 g を含む |
こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 穀類 | 181 | こいくちしょうゆ 6.5 g を含む |
こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 穀類 | 210 | |
こめ [うるち米製品] 上新粉 | 穀類 | 362 | |
こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 穀類 | 395 | 焙煎あり |
こめ [うるち米製品] 米粉 | 穀類 | 374 | |
こめ [うるち米製品] 米粉パン | 穀類 | 255 | 試料: 小麦アレルギー対応食品(米粉 100 % ) |
こめ [うるち米製品] 米粉めん | 穀類 | 265 | 試料: 小麦アレルギー対応食品(米粉 100 % ) |
こめ [うるち米製品] ビーフン | 穀類 | 377 | |
こめ [うるち米製品] 米こうじ | 穀類 | 286 | |
こめ [もち米製品] もち | 穀類 | 234 | |
こめ [もち米製品] 赤飯 | 穀類 | 190 | 別名: おこわ、こわめし 原材料配合割合: もち米 100 、ささげ 10 |
こめ [もち米製品] あくまき | 穀類 | 132 | |
こめ [もち米製品] 白玉粉 | 穀類 | 369 | |
こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 穀類 | 372 | |
こめ [その他] 米ぬか | 穀類 | 412 | |
そば そば粉 全層粉 | 穀類 | 361 | 表層粉の一部を除いたもの 別名: 挽きぐるみ |
そば そば粉 内層粉 | 穀類 | 359 | 別名: さらしな粉、ごぜん粉 |
そば そば粉 中層粉 | 穀類 | 360 | |
そば そば粉 表層粉 | 穀類 | 358 | |
そば そば米 | 穀類 | 364 | 別名: そばごめ、むきそば |
そば そば 生 | 穀類 | 274 | 別名: そば切り 原材料配合割合: 小麦粉 65 、そば粉 35 |
そば そば ゆで | 穀類 | 132 | 別名: そば切り |
そば 干しそば 乾 | 穀類 | 344 | 原材料配合割合: 小麦粉 65 、そば粉 35 |
そば 干しそば ゆで | 穀類 | 114 | |
とうもろこし 玄穀 黄色種 | 穀類 | 350 | 別名: とうきび |
とうもろこし 玄穀 白色種 | 穀類 | 350 | 別名: とうきび |
とうもろこし コーンミール 黄色種 | 穀類 | 363 | 別名: とうきび 歩留り: 75 ~ 80 % |
とうもろこし コーンミール 白色種 | 穀類 | 363 | 別名: とうきび 歩留り: 75 ~ 80 % |
とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 穀類 | 355 | 別名: とうきび 歩留り: 44 ~ 55 % |
とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 穀類 | 355 | 別名: とうきび 歩留り: 44 ~ 55 % |
とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 穀類 | 363 | 別名: とうきび 歩留り: 4 ~ 12 % |
とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 穀類 | 363 | 別名: とうきび 歩留り: 4 ~ 12 % |
とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 穀類 | 435 | 別名: とうきび |
とうもろこし ポップコーン | 穀類 | 484 | 別名: とうきび |
とうもろこし コーンフレーク | 穀類 | 381 | 別名: とうきび |
はとむぎ 精白粒 | 穀類 | 360 | 歩留り: 42 ~ 45 % |
ひえ 精白粒 | 穀類 | 366 | 歩留り: 55 ~ 60 % |
もろこし 玄穀 | 穀類 | 352 | 別名: こうりゃん、ソルガム、たかきび、マイロ |
もろこし 精白粒 | 穀類 | 364 | 別名: こうりゃん、ソルガム、たかきび、マイロ 歩留り: 70 ~ 80 % |
ライむぎ 全粒粉 | 穀類 | 334 | |
ライむぎ ライ麦粉 | 穀類 | 351 | 歩留り: 65 ~ 75 % |
雑穀 五穀 | 穀類 | 357 | あわ、きび、ひえ、大麦等を含むもの |
<いも類>きくいも 塊茎 生 | いも・でん粉類 | 35 | 廃棄部位: 表層 エネルギー: 暫定値 |
<いも類>きくいも 塊茎 水煮 | いも・でん粉類 | 28 | エネルギー: 暫定値 |
<いも類>こんにゃく 精粉 | いも・でん粉類 | 177 | こんにゃく製品の原料 エネルギー: 暫定値 |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | いも・でん粉類 | 5 | 突きこんにゃく、玉こんにゃくを含む エネルギー: 暫定値 |
<いも類>こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | いも・でん粉類 | 7 | 突きこんにゃく、玉こんにゃくを含む エネルギー: 暫定値 |
<いも類>こんにゃく 赤こんにゃく | いも・でん粉類 | 5 | 三酸化二鉄を加え、赤色に着色したもの エネルギー: 暫定値 |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | いも・でん粉類 | 167 | エネルギー: 暫定値 |
<いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | いも・でん粉類 | 36 | 水戻し後、ゆでたもの エネルギー: 暫定値 |
<いも類>こんにゃく しらたき | いも・でん粉類 | 6 | 別名: 糸こんにゃく エネルギー: 暫定値 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 生 | いも・でん粉類 | 134 | 別名: かんしょ(甘藷) 廃棄部位: 表層及び両端(表皮の割合: 2 % ) |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 蒸し | いも・でん粉類 | 134 | 別名: かんしょ(甘藷) 廃棄部位: 表皮及び両端 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 焼き | いも・でん粉類 | 163 | 別名: かんしょ(甘藷)、石焼き芋 廃棄部位: 表層 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 | いも・でん粉類 | 140 | 別名: かんしょ(甘藷) 廃棄部位: 両端 同一試料の皮むき、生の分析値: 第 2 章別表参照 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | いも・でん粉類 | 140 | 別名: かんしょ(甘藷) 廃棄部位: 両端 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | いも・でん粉類 | 221 | 別名: かんしょ(甘藷) 増加した脂質量、衣等の割合: 第 3 章表 17 参照 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 蒸し切干 | いも・でん粉類 | 303 | 別名: かんしょ(甘藷)、乾燥いも、干しいも |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 生 | いも・でん粉類 | 133 | 別名: かんしょ(甘藷) 廃棄部位: 表層及び両端 |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 蒸し | いも・でん粉類 | 132 | 別名: かんしょ(甘藷) 廃棄部位: 表皮及び両端 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 58 | 廃棄部位: 表層 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 59 | |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 冷凍 | いも・でん粉類 | 72 | |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 生 | いも・でん粉類 | 89 | 別名: あかめいも 廃棄部位: 表層 |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 85 | 別名: あかめいも |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 103 | 別名: 京いも 廃棄部位: 表層 |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 96 | 別名: 京いも |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 生 | いも・でん粉類 | 117 | 別名: 田芋 廃棄部位: 表層及び両端 |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 110 | 別名: 田芋 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 生 | いも・でん粉類 | 97 | 廃棄部位: 表層 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 水煮 | いも・でん粉類 | 93 | |
<いも類>じゃがいも 塊茎 生 | いも・でん粉類 | 76 | 別名: ばれいしょ(馬鈴薯) 廃棄部位: 表層 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 蒸し | いも・でん粉類 | 84 | 別名: ばれいしょ(馬鈴薯) 廃棄部位: 表皮 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 水煮 | いも・でん粉類 | 73 | 別名: ばれいしょ(馬鈴薯) |
<いも類>じゃがいも フライドポテト | いも・でん粉類 | 237 | 別名: ばれいしょ(馬鈴薯) |
<いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | いも・でん粉類 | 357 | 別名: ばれいしょ(馬鈴薯) 酸化防止用としてビタミン C 添加品あり |
<いも類>ヤーコン 塊根 生 | いも・でん粉類 | 54 | 廃棄部位: 表層及び両端 |
<いも類>ヤーコン 塊根 水煮 | いも・でん粉類 | 44 | |
<いも類>(やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 108 | 別名: やまいも、手いも 廃棄部位: 表層 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 65 | 別名: やまいも 廃棄部位: 表層、ひげ根及び切り口 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | いも・でん粉類 | 59 | 別名: やまいも |
<いも類>(やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | いも・でん粉類 | 123 | 別名: やまいも 伊勢いも、丹波いもを含む 廃棄部位: 表層及びひげ根 |
<いも類>(やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | いも・でん粉類 | 121 | 別名: やまいも 廃棄部位: 表層及びひげ根 |
<いも類>(やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | いも・でん粉類 | 109 | 別名: やまいも、だいしょ 廃棄部位: 表層 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) キャッサバでん粉 | いも・でん粉類 | 346 | 別名: タピオカ |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) くずでん粉 | いも・でん粉類 | 347 | 別名: くず粉 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 米でん粉 | いも・でん粉類 | 366 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) 小麦でん粉 | いも・でん粉類 | 351 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) サゴでん粉 | いも・でん粉類 | 349 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) さつまいもでん粉 | いも・でん粉類 | 332 | 別名: かんしょ(甘藷)でん粉 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) じゃがいもでん粉 | いも・でん粉類 | 330 | 別名: ばれいしょ(馬鈴薯)でん粉、かたくり粉 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉類) とうもろこしでん粉 | いも・でん粉類 | 354 | 別名: コーンスターチ |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) くずきり 乾 | いも・でん粉類 | 356 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) くずきり ゆで | いも・でん粉類 | 135 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) ごま豆腐 | いも・でん粉類 | 81 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) タピオカパール 乾 | いも・でん粉類 | 355 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) タピオカパール ゆで | いも・でん粉類 | 62 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 生 | いも・でん粉類 | 131 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 乾 | いも・でん粉類 | 353 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | いも・でん粉類 | 84 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | いも・でん粉類 | 356 | 主原料: 緑豆でん粉 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | いも・でん粉類 | 84 | |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | いも・でん粉類 | 350 | 主原材料: じゃがいもでん粉、さつまいもでん粉 |
<でん粉・でん粉製品>(でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | いも・でん粉類 | 80 | |
(砂糖類) 黒砂糖 | 砂糖・甘味類 | 354 | |
(砂糖類) 和三盆糖 | 砂糖・甘味類 | 383 | |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 砂糖・甘味類 | 384 | |
(砂糖類) 車糖 三温糖 | 砂糖・甘味類 | 382 | |
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 砂糖・甘味類 | 387 | |
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 砂糖・甘味類 | 387 | 別名: 上ざら糖 |
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 砂糖・甘味類 | 387 | 別名: 黄ざら糖 |
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 砂糖・甘味類 | 387 | |
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 砂糖・甘味類 | 387 | 別名: 氷糖 |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 砂糖・甘味類 | 387 | |
(砂糖類) 加工糖 粉糖 | 砂糖・甘味類 | 386 | 別名: 粉砂糖 か(顆)粒糖を含む |
(砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 砂糖・甘味類 | 271 | しょ糖: 67.7 g |
(砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 砂糖・甘味類 | 307 | しょ糖: 37.0 g |
(砂糖類) 氷糖みつ | 砂糖・甘味類 | 265 | しょ糖: 63.3 g |
(でん粉糖類) 粉あめ | 砂糖・甘味類 | 381 | |
(でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 砂糖・甘味類 | 328 | |
(でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 砂糖・甘味類 | 328 | |
(でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 砂糖・甘味類 | 335 | |
(でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 砂糖・甘味類 | 336 | |
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 砂糖・甘味類 | 367 | |
(でん粉糖類) 果糖 | 砂糖・甘味類 | 368 | |
(でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 砂糖・甘味類 | 276 | 果糖含有率 50 % 未満のもの |
(でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 砂糖・甘味類 | 276 | 果糖含有率 50 % 以上 90 % 未満のもの |
(でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 砂糖・甘味類 | 276 | 果糖含有率 90 % 以上のもの |
(その他) 黒蜜 | 砂糖・甘味類 | 199 | |
(その他) はちみつ | 砂糖・甘味類 | 294 | |
(その他) メープルシロップ | 砂糖・甘味類 | 257 | 別名: かえで糖 |
あずき 全粒 乾 | 豆類 | 339 | |
あずき 全粒 ゆで | 豆類 | 143 | |
あずき ゆで小豆缶詰 | 豆類 | 218 | 液汁を含む |
あずき あん こしあん | 豆類 | 155 | 生こしあん |
あずき あん さらしあん | 豆類 | 385 | 乾燥あん |
あずき あん つぶしあん | 豆類 | 244 | 試料: しょ糖添加品 |
いんげんまめ 全粒 乾 | 豆類 | 333 | 金時類、白金時類、手亡類、鶉類、大福、虎豆を含む |
いんげんまめ 全粒 ゆで | 豆類 | 143 | 金時類、白金時類、手亡類、鶉類、大福、虎豆を含む |
いんげんまめ うずら豆 | 豆類 | 237 | 試料(原材料): 金時類 煮豆 |
いんげんまめ こしあん | 豆類 | 155 | 試料: 生こしあん |
いんげんまめ 豆きんとん | 豆類 | 249 | |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 豆類 | 352 | |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 豆類 | 352 | |
えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 豆類 | 148 | |
えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 豆類 | 148 | |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 豆類 | 423 | |
えんどう 塩豆 | 豆類 | 364 | 炭酸カルシウム使用 |
えんどう うぐいす豆 | 豆類 | 240 | 煮豆 |
ささげ 全粒 乾 | 豆類 | 336 | |
ささげ 全粒 ゆで | 豆類 | 145 | |
そらまめ 全粒 乾 | 豆類 | 348 | |
そらまめ フライビーンズ | 豆類 | 472 | 別名: いかり豆 種皮付き |
そらまめ おたふく豆 | 豆類 | 251 | 煮豆 |
そらまめ ふき豆 | 豆類 | 263 | 煮豆 |
そらまめ しょうゆ豆 | 豆類 | 196 | 煮豆 調味液を除いたもの |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 乾 | 豆類 | 422 | |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黒大豆 乾 | 豆類 | 414 | |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 国産 黄大豆 ゆで | 豆類 | 176 | |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 米国産 黄大豆 乾 | 豆類 | 433 | |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 中国産 黄大豆 乾 | 豆類 | 422 | |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 | 豆類 | 451 | |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 豆類 | 439 | |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 豆類 | 442 | |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 豆類 | 435 | |
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 豆類 | 140 | 液汁を除いたもの |
だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 豆類 | 205 | 試料: レトルト製品 |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 豆類 | 450 | |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 | 豆類 | 431 | |
