必須アミノ酸とは、ロイシン、イソロイシン、バリン、リシン、トレオニン、トリプトファン、メチオニン、フェニルアラニン、ヒスチジンです。厚生労働省では不可欠アミノ酸と表記してありますが、必須アミノ酸と不可欠アミノ酸は同じアミノ酸です。
推定平均必要量・基準値
2007 年にWHO、FAO、UNU から報告された成人の不可欠アミノ酸の推定平均必要量です。
年齢(歳) | 維持量 | 成長量 | ロイシン, | イソロイシン | バリン | リシン | トレオニン | トリプトファン | 含硫アミノ酸(メチオニンなど) | 芳香族アミノ酸(フェニルアラニンなど) | ヒスチジン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.66 | 0.46 | 73 | 36 | 48 | 63 | 35 | 9.5 | 31 | 59 | 22 | 376 |
1~2 | 0.66 | 0.20 | 54 | 27 | 36 | 44 | 24 | 6.4 | 22 | 40 | 15 | 267 |
3~10 | 0.66 | 0.07 | 44 | 22 | 29 | 35 | 18 | 4.8 | 17 | 30 | 12 | 212 |
11~14 | 0.66 | 0.07 | 44 | 22 | 29 | 35 | 18 | 4.8 | 17 | 30 | 12 | 212 |
15~17 | 0.66 | 0.04 | 42 | 21 | 28 | 33 | 17 | 4.5 | 16 | 28 | 11 | 200 |
18以上 | 0.66 | 0.00 | 39 | 20 | 26 | 30 | 15 | 4.0 | 15 | 25 | 10 | 183 |
必須アミノ酸の摂取について
必須アミノ酸は全種類をバランスよく摂取しないと有効利用されないため、特定のアミノ酸のみを摂取しても効率が悪くなる特徴があります。一番摂取量の少ないアミノ酸を基準にすると、それを超えて摂取したアミノ酸は効率よく利用されません。このため、全てのアミノ酸をバランスよく摂取する必要があります。
関連記事
コメント