パントテン酸を多く含む食品を、可食部100gあたりの含有量が多い順に並べました。数値は文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026年3月27日更新のエクセル)から取っています。収載されている2,538食品のうち、全体の上位20食品と、18の食品群ごとの上位5食品を載せています。
表の見方
数値は可食部100gあたりの量です。可食部は、皮や骨などふだん捨てる部分を除いたところです。1回に食べる量は食品によって違うため、実際にとれる量は食べる量に合わせて考えてください。
表の「Tr」は、含まれてはいるものの、成分表に載せる最小の量に達していないこと(微量)を表します。かっこで囲んだ数値は、ほかの国の成分表の値や原材料の配合などから推計した値です。測っていない食品(成分表で「-」の食品)は、順位に入れていません。
ここに載せていない食品の値は、文部科学省の食品成分データベースで調べられます。
パントテン酸が多い食品 上位20
| 順位 | 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|---|
| 1 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 10.00 |
| 2 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 8.77 |
| 3 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 7.28 |
| 4 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 7.19 |
| 5 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 6.40 |
| 6 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 5.95 |
| 7 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 5.76 |
| 8 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 5.73 |
| 9 | <魚類> ぼら からすみ | 5.17 |
| 10 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 4.56 |
| 11 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 4.48 |
| 12 | こめ [その他] 米ぬか | 4.43 |
| 13 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 4.41 |
| 14 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 4.38 |
| 15 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 4.36 |
| 16 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 4.28 |
| 17 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 4.17 |
| 18 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 4.10 |
| 19 | <畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 4.08 |
| 20 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 3.74 |
食品群ごとのパントテン酸が多い食品
穀類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| こめ [その他] 米ぬか | 4.43 |
| そば そば粉 表層粉 | 2.60 |
| あわ 精白粒 | 1.83 |
| アマランサス 玄穀 | 1.69 |
| そば そば粉 全層粉 | 1.56 |
いも及びでん粉類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| <いも類> こんにゃく 精粉 | 1.52 |
| <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 1.40 |
| <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 1.35 |
| <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 生 | 0.90 |
| <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 0.90 |
砂糖及び甘味類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| (砂糖類) 黒砂糖 | 1.39 |
| (その他) 黒蜜 | 0.78 |
| (砂糖類) 和三盆糖 | 0.37 |
| (その他) メープルシロップ | 0.13 |
| (その他) はちみつ | 0.12 |
豆類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 4.28 |
| だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 3.63 |
| だいず [納豆類] 五斗納豆 | 2.90 |
| だいず [納豆類] 干し納豆 | 2.64 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 1.89 |
種実類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| はす 成熟 乾 | 2.58 |
| らっかせい 大粒種 乾 | 2.56 |
| らっかせい 小粒種 乾 | 2.56 |
| らっかせい バターピーナッツ | 2.42 |
| らっかせい 大粒種 いり | 2.20 |
野菜類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| とうがらし 果実 乾 | 3.61 |
| ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 3.10 |
| わらび 干しわらび 乾 | 2.70 |
| ずいき 干しずいき 乾 | 2.00 |
| ブロッコリー 花序 焼き | 1.99 |
果実類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| きはだ 実 乾 | 1.83 |
| アボカド 生 | 1.55 |
| バナナ 乾 | 1.13 |
| なつめやし 乾 | 0.94 |
| (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 0.89 |
きのこ類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 8.77 |
| まいたけ 乾 | 3.67 |
| やなぎまつたけ 生 | 2.61 |
| (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 2.44 |
| (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 2.40 |
藻類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| あまのり 味付けのり | 1.28 |
| まつも 素干し | 1.24 |
| かわのり 素干し | 1.20 |
| あまのり 焼きのり | 1.18 |
| ふのり 素干し | 0.94 |
魚介類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 5.76 |
| <魚類> ぼら からすみ | 5.17 |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 3.74 |
| <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 3.68 |
| <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 3.68 |
肉類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 10.00 |
| <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 7.28 |
| <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 7.19 |
| <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 6.40 |
| <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 4.56 |
卵類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| 鶏卵 卵黄 生 | 3.60 |
| 鶏卵 卵黄 ゆで | 2.70 |
| 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 1.85 |
| うこっけい卵 全卵 生 | 1.78 |
| 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 1.45 |
乳類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 5.95 |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 4.17 |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 3.59 |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 2.20 |
| <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 1.29 |
油脂類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 0.08 |
| (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 0.06 |
菓子類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| <チョコレート類> ミルクチョコレート | 1.56 |
| <和干菓子類> しおがま | (1.33) |
| <チョコレート類> アーモンドチョコレート | (1.18) |
| <チョコレート類> カバーリングチョコレート | (1.14) |
| <キャンデー類> ブリットル | (1.10) |
し好飲料類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 4.10 |
| <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 3.70 |
| <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 3.10 |
| <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 2.00 |
| <その他> 青汁 ケール | 1.31 |
調味料及び香辛料類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 5.73 |
| <香辛料類> バジル 粉 | 2.39 |
| <その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 2.29 |
| <香辛料類> カレー粉 | 2.06 |
| <香辛料類> パセリ 乾 | 1.68 |
調理済み流通食品類
| 食品名 | パントテン酸(mg) |
|---|---|
| 和風料理 その他 とりから揚げ | 0.93 |
| 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ | (0.89) |
| 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ | (0.71) |
| 洋風料理 素揚げ類 ミートボール | (0.58) |
| 洋風料理 フライ類 えびフライ | (0.57) |
関連記事
パントテン酸の働きと1日の摂取量は?補酵素Aとしてのエネルギー代謝と目安量・多く含む食品
パントテン酸の効果とは?エネルギー代謝を助ける働きと、不足しにくい理由・多く含む食品
パントテン酸が不足すると起こる病気は?欠乏がまれな理由と脂質異常症との関係
パントテン酸不足の症状とは?手足のしびれ・疲労と不足しやすい人
パントテン酸は摂りすぎても大丈夫?過剰摂取の報告と耐容上限量
