エネルギー
厚生労働省の日本人の食事摂取基準を引用して数値をまとめました。この数値は2015年版になります。以前のものが2010年版だったので5年ごとの更新と思われます。国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギー及び栄養素の量の基準を定めたものになります。
ここでのエネルギーは食事などで取得できるカロリーと考えてください。
エネルギーの基礎代謝基準値(男性)
年齢 (歳) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg 体重/日) | 参照体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/日) |
---|---|---|---|
1~2 | 61.0 | 11.5 | 700 |
3~5 | 54.8 | 16.5 | 900 |
6~7 | 44.3 | 22.2 | 980 |
10~11 | 37.4 | 35.6 | 1,330 |
12~14 | 31.0 | 49.0 | 1,520 |
15~17 | 27.0 | 59.7 | 1,610 |
18~29 | 24.0 | 63.2 | 1,520 |
30~49 | 22.3 | 68.5 | 1,530 |
50~69 | 21.5 | 65.3 | 1,400 |
70 以上 | 21.5 | 60.0 | 1,290 |
エネルギーの基礎代謝基準値(女性)
年齢 (歳) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg 体重/日) | 参照体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/日) |
---|---|---|---|
1~2 | 59.7 | 11.0 | 660 |
3~5 | 52.2 | 16.1 | 840 |
6~7 | 41.9 | 21.9 | 920 |
8~9 | 38.3 | 27.4 | 1,050 |
10~11 | 34.8 | 36.3 | 1,260 |
12~14 | 29.6 | 47.5 | 1,410 |
15~17 | 25.3 | 51.9 | 1,310 |
18~29 | 22.1 | 50.0 | 1,110 |
30~49 | 21.7 | 53.1 | 1,150 |
50~69 | 20.7 | 53.0 | 1,100 |
70 以上 | 20.7 | 49.5 | 1,020 |
基礎代謝基準値は推定値です。
推定エネルギー必要量(kcal/日)(男性)
身体活動レベル | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | 550 | ─ |
6~8(月) | ─ | 650 | ─ |
9~11(月) | ─ | 700 | ─ |
1~2(歳) | ─ | 950 | ─ |
3~5(歳) | ─ | 1,300 | ─ |
6~7(歳) | 1,350 | 1,550 | 1,750 |
8~9(歳) | 1,600 | 1,850 | 2,100 |
10~11(歳) | 1,950 | 2,250 | 2,500 |
12~14(歳) | 2,300 | 2,600 | 2,900 |
15~17(歳) | 2,500 | 2,850 | 3,150 |
18~29(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 |
30~49(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 |
50~69(歳) | 2,100 | 2,450 | 2,800 |
70以上(歳) | 1,850 | 2,200 | 2,500 |
推定エネルギー必要量(kcal/日)(女性)
身体活動レベル | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
---|---|---|---|
0~5(月) | 500 | ─ | |
6~8(月) | ─ | 600 | ─ |
9~11(月) | ─ | 650 | ─ |
1~2(歳) | ─ | 900 | ─ |
3~5(歳) | ─ | 1,250 | ─ |
6~7(歳) | 1,250 | 1,450 | 1,650 |
8~9(歳) | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
10~11(歳) | 1,850 | 2,100 | 2,350 |
12~14(歳) | 2,150 | 2,400 | 2,700 |
15~17(歳) | 2,050 | 2,300 | 2,550 |
18~29(歳) | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
30~49(歳) | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
50~69(歳) | 1,650 | 1,900 | 2,200 |
70以上(歳) | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
身体活動レベル以下を参考にしてください。
- 低い(Ⅰ) 生活の大部分が座位 で、静的な活動が中 心の場合
- ふつう(Ⅱ) 座位中心の仕事だが、職場内 での移動や立位での作業・接 客等、あるいは通勤・買い 物・家事、軽いスポーツ等の いずれかを含む場合
- 高い(Ⅲ) 移動や立位の多い仕事へ の従事者、あるいは、ス ポーツ等余暇における活 発な運動習慣を持ってい る場合
また、妊婦の場合は上記の推定エネルギーに以下の値を加算した数値になります。
- 妊娠初期 +50
- 妊娠中記 +250
- 妊娠後期 (28 週0日) +450
BMI
目標とするBMI
年齢(歳) | 目標とする BMI(kg/m2 ) |
---|---|
18~49 | 18.5~24.9 |
50~69 | 20.0~24.9 |
70 以上 | 21.5~24.9 |
目標としているBMIの数値はあくまで参考値です。上記は死亡率、死因、疾患発別発症率から妥当と思われる数値で算出されています。数値に収まるからといって安心していいものではありませんので注意する必要があります。個人差があるため、BMI は健康を維持し、生活習慣病の発症予防を行うための要素の1つと して扱うに留める程度のものと考えてください。
エネルギー産生栄養素バランス
エネルギー産生栄養素バランスとは、「エネルギーを産生する栄養素(energy-providing nutrients、macronutrients)、すなわち、たんぱく質、脂質、炭水化物(アルコールを含む)とそれら の構成成分が総エネルギー摂取量に占めるべき割合(% エネルギー)」としてこれらの構成比率を 指標とします。
エネルギー産生栄養素バランスの目標値
栄養素 | 割合(目標値) | 備考 |
---|---|---|
炭水化物 | 50~65% | 炭水化物はアルコールを含む合計量とし、たんぱく質並びに脂質の残余として設定 |
脂質 | 20~30% | 必須脂肪酸の目安量を保証することを目的として設定 |
たんぱく質 | 13~20% | 高齢者では虚弱の予防の観点から、妊婦並びに授乳婦では児の健全 な発育の観点から、目標量の下の値に近づかないように特に配慮すべき |
※たんぱく質、脂質、炭水化物のそれぞれの目標量の低い値の合計は 100% エネルギー にはなりません。
栄養素別の基準値については三大栄養素の食事摂取基準(炭水化物/たんぱく質/脂質)を確認ください。
その他の基準値
コメント