ミネラルの食事摂取基準を一覧にまとめて記載します。
鉄の食事摂取基準
鉄の食事摂取量は以下の通りです。
鉄の食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.5 | ─ |
6~11(月) | 3.5 | 5.0 | ─ | ─ |
1~2(歳) | 3.0 | 4.5 | ─ | 25 |
3~5(歳) | 4.0 | 5.5 | ─ | 25 |
6~7(歳) | 4.5 | 6.5 | ─ | 30 |
8~9(歳) | 6.0 | 8.0 | ─ | 35 |
10~11(歳) | 7.0 | 10.0 | ─ | 35 |
12~14(歳) | 8.5 | 11.5 | ─ | 50 |
15~17(歳) | 8.0 | 9.5 | ─ | 50 |
18~29(歳) | 6.0 | 7.0 | ─ | 50 |
30~49(歳) | 6.5 | 7.5 | ─ | 55 |
50~69(歳) | 6.0 | 7.5 | ─ | 50 |
70以上(歳) | 6.0 | 7.0 | ─ | 50 |
鉄の食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 (月経なし) | 推奨量 (月経なし) | 推定平均必要量 (月経あり) | 推奨量 (月経あり) | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.5 | ─ |
6~11(月) | 3.5 | 4.5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
1~2(歳) | 3.0 | 4.5 | ─ | ─ | ─ | 20 |
3~5(歳) | 3.5 | 5.0 | ─ | ─ | ─ | 25 |
6~7(歳) | 4.5 | 6.5 | ─ | ─ | ─ | 30 |
8~9(歳) | 6.0 | 8.5 | ─ | ─ | ─ | 35 |
10~11(歳) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | ─ | 35 |
12~14(歳) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | ─ | 50 |
15~17(歳) | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | ─ | 40 |
18~29(歳) | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | ─ | 40 |
30~49(歳) | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | ─ | 40 |
50~69(歳) | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | ─ | 40 |
70以上(歳) | 5.0 | 6.0 | ─ | ─ | ─ | 40 |
過多月経(月経出血量が 80 mL/回以上)の人を除外して策定されています。
妊娠期に必要な鉄は基本的鉄損失に加え、胎児の成長に伴う鉄貯蔵、臍帯・胎盤中への鉄貯蔵、循環血液量の増加に伴う赤血球量の増加による鉄需要の増加があり、それぞれ、妊娠の初期、中期、後期によって異なります。このため、妊婦は表の月経なしに以下の付加量を加算して計算してください。
- 初期 : 推定平均必要量 +2.0 推奨量 +2.5
- 中期・後期 : 推定平均必要量 +12.5 推奨量 +15.0
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
亜鉛の食事摂取基準
亜鉛の食事摂取量は以下の通りです。
亜鉛の食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 2 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 3 | ─ |
1~2(歳) | 3 | 3 | ─ | ─ |
3~5(歳) | 3 | 4 | ─ | ─ |
6~7(歳) | 4 | 5 | ─ | ─ |
8~9(歳) | 5 | 6 | ─ | ─ |
10~11(歳) | 6 | 7 | ─ | ─ |
12~14(歳) | 8 | 9 | ─ | ─ |
15~17(歳) | 9 | 10 | ─ | ─ |
18~29(歳) | 8 | 10 | ─ | 40 |
30~49(歳) | 8 | 10 | ─ | 45 |
50~69(歳) | 8 | 10 | ─ | 45 |
70以上(歳) | 8 | 9 | ─ | 40 |
亜鉛の食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 2 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 3 | ─ |
1~2(歳) | 3 | 3 | ─ | ─ |
3~5(歳) | 3 | 4 | ─ | ─ |
6~7(歳) | 4 | 5 | ─ | ─ |
8~9(歳) | 5 | 5 | ─ | ─ |
10~11(歳) | 6 | 7 | ─ | ─ |
12~14(歳) | 7 | 8 | ─ | ─ |
15~17(歳) | 6 | 8 | ─ | ─ |
18~29(歳) | 6 | 8 | ─ | 35 |
30~49(歳) | 6 | 8 | ─ | 35 |
50~69(歳) | 6 | 8 | ─ | 35 |
70以上(歳) | 6 | 7 | ─ | 35 |
妊婦は以下の付加量が必要です。
- 推定平均必要量に+1mg/日
- 目安量に+2mg/日
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
銅の食事摂取基準
銅の食事摂取量は以下の通りです。
銅の食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 0.3 | - |
6~11(月) | - | - | 0.3 | - |
1~2(歳) | 0.2 | 0.3 | - | - |
3~5(歳) | 0.3 | 0.4 | - | - |
6~7(歳) | 0.4 | 0.5 | - | - |
8~9(歳) | 0.4 | 0.6 | - | - |
10~11(歳) | 0.5 | 0.7 | - | - |
12~14(歳) | 0.7 | 0.8 | - | - |
15~17(歳) | 0.8 | 1.0 | - | - |
18~29(歳) | 0.7 | 0.9 | - | 10 |
30~49(歳) | 0.7 | 1.0 | - | 10 |
50~69(歳) | 0.7 | 0.9 | - | 10 |
70以上(歳) | 0.7 | 0.9 | - | 10 |
銅の食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 0.3 | - |
6~11(月) | - | - | 0.3 | - |
1~2(歳) | 0.2 | 0.3 | - | - |
3~5(歳) | 0.3 | 0.4 | - | - |
6~7(歳) | 0.4 | 0.5 | - | - |
8~9(歳) | 0.4 | 0.5 | - | - |
10~11(歳) | 0.5 | 0.7 | - | - |
12~14(歳) | 0.6 | 0.8 | - | - |
15~17(歳) | 0.6 | 0.8 | - | - |
18~29(歳) | 0.6 | 0.8 | - | 10 |
30~49(歳) | 0.6 | 0.8 | - | 10 |
50~69(歳) | 0.6 | 0.8 | - | 10 |
70 | 0.6 | 0.7 | - | 10 |
妊婦は以下の付加量が必要です。
- 推定平均必要量に+0.1mg/日
- 目安量に+0.1mg/日
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
マンガンの食事摂取基準
マンガンの食事摂取量は以下の通りです。
マンガンの食事摂取基準(mg/日)
年齢等 | 目安量(男性) | 耐容上限量(男性) | 目安量(女性) | 耐容上限量(女性) |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | 0.01 | ─ | 0.01 | ─ |
6~11(月) | 0.5 | ─ | 0.5 | ─ |
1~2(歳) | 1.5 | ─ | 1.5 | ─ |
3~5(歳) | 1.5 | ─ | 1.5 | ─ |
6~7(歳) | 2.0 | ─ | 2.0 | ─ |
8~9(歳) | 2.5 | ─ | 2.5 | ─ |
10~11(歳) | 3.0 | ─ | 3.0 | ─ |
12~14(歳) | 4.0 | ─ | 4.0 | ─ |
15~17(歳) | 4.5 | ─ | 3.5 | ─ |
18~29(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
30~49(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
50~69(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
70以上(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
妊婦の目安量は3.5mg/日です。
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
ヨウ素の食事摂取基準
ヨウ素の食事摂取量は以下の通りです。
ヨウ素の食事摂取基準(μg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 100 | 250 |
6~11(月) | ─ | ─ | 130 | 250 |
1~2(歳) | 35 | 50 | ─ | 250 |
3~5(歳) | 45 | 60 | ─ | 350 |
6~7(歳) | 55 | 75 | ─ | 500 |
8~9(歳) | 65 | 90 | ─ | 500 |
10~11(歳) | 80 | 110 | ─ | 500 |
12~14(歳) | 100 | 140 | ─ | 1,200 |
15~17(歳) | 100 | 140 | ─ | 2,000 |
18~29(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
30~49(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
50~69(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
70以上(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
ヨウ素の食事摂取基準(μg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 100 | 250 |
6~11(月) | ─ | ─ | 130 | 250 |
1~2(歳) | 35 | 50 | ─ | 250 |
3~5(歳) | 45 | 60 | ─ | 350 |
6~7(歳) | 55 | 75 | ─ | 500 |
8~9(歳) | 65 | 90 | ─ | 500 |
10~11(歳) | 80 | 110 | ─ | 500 |
12~14(歳) | 100 | 140 | ─ | 1,200 |
15~17(歳) | 100 | 140 | ─ | 2,000 |
18~29(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
30~49(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
50~69(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
70以上(歳) | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
妊婦の耐容上限量は2,000μg/日です。
また、妊婦には付加量が必要になります。
- 推定平均必要量に+75μg/日
- 推奨量に+110μg/日
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
※小児のデータはないため参照体重比を用いて目安量を算出しています。
セレンの食事摂取基準
セレンの食事摂取量は以下の通りです。
セレンの食事摂取基準(μg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 15 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 15 | ─ |
1~2(歳) | 10 | 10 | ─ | 80 |
3~5(歳) | 10 | 15 | ─ | 110 |
6~7(歳) | 15 | 15 | ─ | 150 |
8~9(歳) | 15 | 20 | ─ | 190 |
10~11(歳) | 20 | 25 | ─ | 240 |
12~14(歳) | 25 | 30 | ─ | 330 |
15~17(歳) | 30 | 35 | ─ | 400 |
18~29(歳) | 25 | 30 | ─ | 420 |
30~49(歳) | 25 | 30 | ─ | 460 |
50~69(歳) | 25 | 30 | ─ | 440 |
70以上(歳) | 25 | 30 | ─ | 400 |
セレンの食事摂取基準(μg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 15 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 15 | ─ |
1~2(歳) | 10 | 10 | ─ | 70 |
3~5(歳) | 10 | 10 | ─ | 110 |
6~7(歳) | 15 | 15 | ─ | 150 |
8~9(歳) | 15 | 20 | ─ | 180 |
10~11(歳) | 20 | 25 | ─ | 240 |
12~14(歳) | 25 | 30 | ─ | 320 |
15~17(歳) | 20 | 25 | ─ | 350 |
18~29(歳) | 20 | 25 | ─ | 330 |
30~49(歳) | 20 | 25 | ─ | 350 |
50~69(歳) | 20 | 25 | ─ | 350 |
70以上(歳) | 20 | 25 | ─ | 330 |
妊婦には以下の付加量がひつようです、
- 推定平均必要量に+5μg/日
- 推奨量に+5μg/日
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
※小児はデータ不足のため参照体重比を用いて目安量を算出しています。
クロムの食事摂取基準
クロムの食事摂取量は以下の通りです。
クロムの食事摂取基準(μg/日)
年齢等 | 目安量(男性) | 目安量(女性) |
---|---|---|
0~5(月) | 0.8 | 0.8 |
6~11(月) | 1.0 | 1.0 |
1~2(歳) | ─ | ─ |
3~5(歳) | ─ | ─ |
6~7(歳) | ─ | ─ |
8~9(歳) | ─ | ─ |
10~11(歳) | ─ | ─ |
12~14(歳) | ─ | ─ |
15~17(歳) | ─ | ─ |
18~29(歳) | 10 | 10 |
30~49(歳) | 10 | 10 |
50~69(歳) | 10 | 10 |
70以上(歳) | 10 | 10 |
妊婦の目安量は10μg/日です。
※クロムの科学的根拠のデータは乏しく、目安量のみになります。
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
モリブデンの食事摂取基準
モリブデンの食事摂取量は以下の通りです。
モリブデンの食事摂取基準(μg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 2 | |
6~11(月) | ─ | ─ | 10 | ─ |
1~2(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
3~5(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
6~7(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
8~9(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
10~11(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
12~14(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
15~17(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
18~29(歳) | 20 | 25 | ─ | 550 |
30~49(歳) | 25 | 30 | ─ | 550 |
50~69(歳) | 20 | 25 | ─ | 550 |
70以上(歳) | 20 | 25 | ─ | 550 |
モリブデンの食事摂取基準(μg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 2 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 10 | ─ |
1~2(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
3~5(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
6~7(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
8~9(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
10~11(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
12~14(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
15~17(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ |
18~29(歳) | 20 | 20 | ─ | 450 |
30~49(歳) | 20 | 25 | ─ | 450 |
50~69(歳) | 20 | 25 | ─ | 450 |
70以上(歳) | 20 | 20 | ─ | 450 |
妊婦のデータはありません。
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
ナトリウムの食事摂取基準
ナトリウムの食事摂取量は以下の通りです。
ナトリウムの食事摂取基準(mg/日、( )は食塩相当量[g/日])(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 目安量 | 目標量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | 100(0.3) | ─ |
6~11(月) | ─ | 600(1.5) | ─ |
1~2(歳) | ─ | ─ | (3.0未満) |
3~5(歳) | ─ | ─ | (4.0未満) |
6~7(歳) | ─ | ─ | (5.0未満) |
8~9(歳) | ─ | ─ | (5.5未満) |
10~11(歳) | ─ | ─ | (6.5未満) |
12~14(歳) | ─ | ─ | (8.0未満) |
15~17(歳) | ─ | ─ | (8.0未満) |
18~29(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0未満) |
30~49(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0未満) |
50~69(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0未満) |
70以上(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0未満) |
ナトリウムの食事摂取基準(mg/日、( )は食塩相当量[g/日])(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 目安量 | 目標量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | 100(0.3) | ─ |
6~11(月) | ─ | 600(1.5) | ─ |
1~2(歳) | ─ | ─ | (3.5未満) |
3~5(歳) | ─ | ─ | (4.5未満) |
6~7(歳) | ─ | ─ | (5.5未満) |
8~9(歳) | ─ | ─ | (6.0未満) |
10~11(歳) | ─ | ─ | (7.0未満) |
12~14(歳) | ─ | ─ | (7.0未満) |
15~17(歳) | ─ | ─ | (7.0未満) |
18~29(歳) | 600(1.5) | ─ | (7.0未満) |
30~49(歳) | 600(1.5) | ─ | (7.0未満) |
50~69(歳) | 600(1.5) | ─ | (7.0未満) |
70以上(歳) | 600(1.5) | ─ | (7.0未満) |
妊婦は通常の食事で十分ナトリウムを補えるので上記表のとおりです。
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
※食塩相当量は食塩相当量(g)=ナトリウム(g)×2.54で算出されています。
カリウムの食事摂取基準
カリウムの食事摂取量は以下の通りです。
カリウムの食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 目安量(男性) | 目標量(男性) | 目安量(女性) | 目標量(女性) |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | 400 | ─ | 400 | ─ |
6~11(月) | 700 | ─ | 700 | ─ |
1~2(歳) | 900 | ─ | 800 | ─ |
3~5(歳) | 1,100 | ─ | 1,000 | ─ |
6~7(歳) | 1,300 | 1,800以上 | 1,200 | 1,800以上 |
8~9(歳) | 1,600 | 2,000以上 | 1,500 | 2,000以上 |
10~11(歳) | 1,900 | 2,200以上 | 1,800 | 2,000以上 |
12~14(歳) | 2,400 | 2,600以上 | 2,200 | 2,400以上 |
15~17(歳) | 2,800 | 3,000以上 | 2,100 | 2,600以上 |
18~29(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
30~49(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
50~69(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
70以上(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
妊婦の目安量は2000mg/日です。
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
カルシウムの食事摂取基準
カルシウムの食事摂取量は以下の通りです。
カルシウムの食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 200 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 250 | ─ |
1~2(歳) | 350 | 450 | ─ | ─ |
3~5(歳) | 500 | 600 | ─ | ─ |
6~7(歳) | 500 | 600 | ─ | ─ |
8~9(歳) | 550 | 650 | ─ | ─ |
10~11(歳) | 600 | 700 | ─ | ─ |
12~14(歳) | 850 | 1,000 | ─ | ─ |
15~17(歳) | 650 | 800 | ─ | ─ |
18~29(歳) | 650 | 800 | ─ | 2,500 |
30~49(歳) | 550 | 650 | ─ | 2,500 |
50~69(歳) | 600 | 700 | ─ | 2,500 |
70以上(歳) | 600 | 700 | ─ | 2,500 |
カルシウムの食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 200 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 250 | ─ |
1~2(歳) | 350 | 400 | ─ | ─ |
3~5(歳) | 450 | 550 | ─ | ─ |
6~7(歳) | 450 | 550 | ─ | ─ |
8~9(歳) | 600 | 750 | ─ | ─ |
10~11(歳) | 600 | 750 | ─ | ─ |
12~14(歳) | 700 | 800 | ─ | ─ |
15~17(歳) | 550 | 650 | ─ | ─ |
18~29(歳) | 550 | 650 | ─ | 2,500 |
30~49(歳) | 550 | 650 | ─ | 2,500 |
50~69(歳) | 550 | 650 | ─ | 2,500 |
70以上(歳) | 500 | 650 | ─ | 2,500 |
妊婦の場合でも上記を参照してください。妊娠中は代謝動態が変化し、腸管からカルシウム吸収率があがって胎児側へ蓄積されます。
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
マグネシウムの食事摂取基準
マグネシウムの食事摂取量は以下の通りです。
マグネシウムの食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 20 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 60 | ─ |
1~2(歳) | 60 | 70 | ─ | ─ |
3~5(歳) | 80 | 100 | ─ | ─ |
6~7(歳) | 110 | 130 | ─ | ─ |
8~9(歳) | 140 | 170 | ─ | ─ |
10~11(歳) | 180 | 210 | ─ | ─ |
12~14(歳) | 250 | 290 | ─ | ─ |
15~17(歳) | 300 | 360 | ─ | ─ |
18~29(歳) | 280 | 340 | ─ | ─ |
30~49(歳) | 310 | 370 | ─ | ─ |
50~69(歳) | 290 | 350 | ─ | ─ |
70以上(歳) | 270 | 320 | ─ | ─ |
マグネシウムの食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 20 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 60 | ─ |
1~2(歳) | 60 | 70 | ─ | ─ |
3~5(歳) | 80 | 100 | ─ | ─ |
6~7(歳) | 110 | 130 | ─ | ─ |
8~9(歳) | 140 | 160 | ─ | ─ |
10~11(歳) | 180 | 220 | ─ | ─ |
12~14(歳) | 240 | 290 | ─ | ─ |
15~17(歳) | 260 | 310 | ─ | ─ |
18~29(歳) | 230 | 270 | ─ | ─ |
30~49(歳) | 240 | 290 | ─ | ─ |
50~69(歳) | 240 | 290 | ─ | ─ |
70以上(歳) | 220 | 270 | ─ | ─ |
妊婦は以下の付加量が必要です。
- 推定平均必要量に+30mg/日
- 目安量に+40mg/日
通常の食品からの摂取の場合、過剰摂取の報告がないため耐容上限量は設定されていません。サプリメント等の通常の食品以外からの摂取量の耐容上限量を、成人の場合350mg/日、小児では5mg/kg体重/日としています。
※数値未入力の項目についてはデータがない、またはデータ不足のため未記載となっています。
リンの食事摂取基準
リンの食事摂取量は以下の通りです。
リンの食事摂取基準(mg/日)
年齢等 | 目安量(男性) | 耐容上限量(男性) | 目安量(女性) | 耐容上限量(女性) |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | 120 | ─ | 120 | ─ |
6~11(月) | 260 | ─ | 260 | ─ |
1~2(歳) | 500 | ─ | 500 | ─ |
3~5(歳) | 800 | ─ | 600 | ─ |
6~7(歳) | 900 | ─ | 900 | ─ |
8~9(歳) | 1,000 | ─ | 900 | ─ |
10~11(歳) | 1,100 | ─ | 1,000 | ─ |
12~14(歳) | 1,200 | ─ | 1,100 | ─ |
15~17(歳) | 1,200 | ─ | 900 | ─ |
18~29(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
30~49(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
50~69(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
70以上(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
妊婦の目安量は800mg/日です。妊娠によって必要量が異なることを示唆する報告はないため、成人女性の目安量と同様の値になります。
その他の基準値
コメント