ビタミンの食事摂取基準を一覧にまとめて記載します。
ビタミンAの食事摂取基準
ビタミンAの食事摂取基準は以下の通りです。ビタミンAの食事摂取基準はレチノール相当量として示し、レチノール活性当量(retinol activity equivalents:RAE)という単位で算定しています。
ビタミン A の食事摂取基準(μg RAE/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 300 | 600 |
6~11(月) | ─ | ─ | 400 | 600 |
1~2(歳) | 300 | 400 | ─ | 600 |
3~5(歳) | 350 | 500 | ─ | 700 |
6~7(歳) | 300 | 450 | ─ | 900 |
8~9(歳) | 350 | 500 | ─ | 1,200 |
10~11(歳) | 450 | 600 | ─ | 1,500 |
12~14(歳) | 550 | 800 | ─ | 2,100 |
15~17(歳) | 650 | 900 | ─ | 2,600 |
18~29(歳) | 600 | 850 | ─ | 2,700 |
30~49(歳) | 650 | 900 | ─ | 2,700 |
50~69(歳) | 600 | 850 | ─ | 2,700 |
70以上(歳) | 550 | 800 | ─ | 2,700 |
ビタミン A の食事摂取基準(μg RAE/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 300 | 600 |
6~11(月) | ─ | ─ | 400 | 600 |
1~2(歳) | 300 | 400 | ─ | 600 |
3~5(歳) | 350 | 500 | ─ | 700 |
6~7(歳) | 300 | 450 | ─ | 900 |
8~9(歳) | 350 | 500 | ─ | 1,200 |
10~11(歳) | 450 | 600 | ─ | 1,500 |
12~14(歳) | 550 | 800 | ─ | 2,100 |
15~17(歳) | 650 | 900 | ─ | 2,600 |
18~29(歳) | 600 | 850 | ─ | 2,700 |
30~49(歳) | 650 | 900 | ─ | 2,700 |
50~69(歳) | 600 | 850 | ─ | 2,700 |
70以上(歳) | 550 | 800 | ─ | 2,700 |
妊婦は推定平均必要量と推奨量にそれぞれ以下の付加量が必要になります。
- 初期 +0 +0
- 中期 +0 +0
- 後期 +60 +80
【補足】
- 食事摂取基準はレチノール活性当量(μgRAE)=レチノール(μg)+β─カロテン(μg)×1/12+α─カロテン(μg)×1/24+β─クリプトキサンチン(μg)×1/24+その他のプロビタミンAカロテノイド(μg)×1/24
- 推定平均必要量と推奨量はプロビタミンAカロテノイドを含みます。
- 目安量はプロビタミンAカロテノイドを含みません。
ビタミンB1の食事摂取基準
ビタミンB1の食事摂取基準は以下の通りです。
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.1 |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.2 |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | ─ |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | ─ |
6~7(歳) | 0.7 | 0.8 | ─ |
8~9(歳) | 0.8 | 1.0 | ─ |
10~11(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ |
12~14(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ |
15~17(歳) | 1.3 | 1.5 | ─ |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ |
50~69(歳) | 1.1 | 1.3 | ─ |
70以上(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ |
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.1 |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.2 |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | ─ |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | ─ |
6~7(歳) | 0.7 | 0.8 | ─ |
8~9(歳) | 0.8 | 0.9 | ─ |
10~11(歳) | 0.9 | 1.1 | ─ |
12~14(歳) | 1.1 | 1.3 | ─ |
15~17(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ |
18~29(歳) | 0.9 | 1.1 | ─ |
30~49(歳) | 0.9 | 1.1 | ─ |
50~69(歳) | 0.9 | 1.0 | ─ |
70以上(歳) | 0.8 | 0.9 | ─ |
妊婦の場合は以下の付加量が必要です。
- 推定必要量に+0.2mg/日
- 目安量に+0.2mg/日
ビタミンB2の食事摂取基準
ビタミンB2の食事摂取基準は以下の通りです。
ビタミンB2の食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.3 |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.4 |
1~2(歳) | 0.5 | 0.6 | ─ |
3~5(歳) | 0.7 | 0.8 | ─ |
6~7(歳) | 0.8 | 0.9 | ─ |
8~9(歳) | 0.9 | 1.1 | ─ |
10~11(歳) | 1.1 | 1.4 | ─ |
12~14(歳) | 1.3 | 1.6 | ─ |
15~17(歳) | 1.4 | 1.7 | ─ |
18~29(歳) | 1.3 | 1.6 | ─ |
30~49(歳) | 1.3 | 1.6 | ─ |
50~69(歳) | 1.2 | 1.5 | ─ |
70以上(歳) | 1.1 | 1.3 | ─ |
ビタミンB2の食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.3 |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.4 |
1~2(歳) | 0.5 | 0.6 | ─ |
3~5(歳) | 0.7 | 0.8 | ─ |
6~7(歳) | 0.8 | 0.9 | ─ |
8~9(歳) | 0.9 | 1.1 | ─ |
10~11(歳) | 1.1 | 1.4 | ─ |
12~14(歳) | 1.3 | 1.6 | ─ |
15~17(歳) | 1.4 | 1.7 | ─ |
18~29(歳) | 1.3 | 1.6 | ─ |
30~49(歳) | 1.3 | 1.6 | ─ |
50~69(歳) | 1.2 | 1.5 | ─ |
70以上(歳) | 1.1 | 1.3 | ─ |
妊婦には以下の付加量を加えます。
- 推定平均必要量に+0.2mg/日
- 目安量に+0.3mg/日
ビタミンB6の食事摂取基準
ビタミンB6食事摂取基準は以下の通りです。食事性ビタミンB6の量ではなく、ピリドキシンとしての量として算出されています。
ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.2 | ─ | ─ | ─ | 0.2 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.3 | ─ | ─ | ─ | 0.3 | ─ |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | ─ | 10 | 0.4 | 0.5 | ─ | 10 |
3~5(歳) | 0.5 | 0.6 | ─ | 15 | 0.5 | 0.6 | ─ | 15 |
6~7(歳) | 0.7 | 0.8 | ─ | 20 | 0.6 | 0.7 | ─ | 20 |
8~9(歳) | 0.8 | 0.9 | ─ | 25 | 0.8 | 0.9 | ─ | 25 |
10~11(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ | 30 | 1.0 | 1.2 | ─ | 30 |
12~14(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ | 40 | 1.1 | 1.3 | ─ | 40 |
15~17(歳) | 1.2 | 1.5 | ─ | 50 | 1.1 | 1.3 | ─ | 45 |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ | 55 | 1.0 | 1.2 | ─ | 45 |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ | 60 | 1.0 | 1.2 | ─ | 45 |
50~69(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ | 55 | 1.0 | 1.2 | ─ | 45 |
70以上(歳) | 1.2 | 1.4 | ─ | 50 | 1.0 | 1.2 | ─ | 40 |
ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.2 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.3 | ─ |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | ─ | 10 |
3~5(歳) | 0.5 | 0.6 | ─ | 15 |
6~7(歳) | 0.6 | 0.7 | ─ | 20 |
8~9(歳) | 0.8 | 0.9 | ─ | 25 |
10~11(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ | 30 |
12~14(歳) | 1.1 | 1.3 | ─ | 40 |
15~17(歳) | 1.1 | 1.3 | ─ | 45 |
18~29(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ | 45 |
30~49(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ | 45 |
50~69(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ | 45 |
70以上(歳) | 1.0 | 1.2 | ─ | 40 |
妊婦は以下の付加量が必要です。
- 推定平均必要量+0.2mg/日
- 推奨量に+0.2mg/日
ビタミンB12の食事摂取基準
ビタミンB12の食事摂取基準は以下の通りです。
ビタミンB12の食事摂取基準(μg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.4 |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.5 |
1~2(歳) | 0.7 | 0.9 | ─ |
3~5(歳) | 0.8 | 1.0 | ─ |
6~7(歳) | 1.0 | 1.3 | ─ |
8~9(歳) | 1.2 | 1.5 | ─ |
10~11(歳) | 1.5 | 1.8 | ─ |
12~14(歳) | 1.9 | 2.3 | ─ |
15~17(歳) | 2.1 | 2.5 | ─ |
18~29(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
30~49(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
50~69(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
70以上(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
ビタミンB12の食事摂取基準(μg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 0.4 |
6~11(月) | ─ | ─ | 0.5 |
1~2(歳) | 0.7 | 0.9 | ─ |
3~5(歳) | 0.8 | 1.0 | ─ |
6~7(歳) | 1.0 | 1.3 | ─ |
8~9(歳) | 1.2 | 1.5 | ─ |
10~11(歳) | 1.5 | 1.8 | ─ |
12~14(歳) | 1.9 | 2.3 | ─ |
15~17(歳) | 2.1 | 2.5 | ─ |
18~29(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
30~49(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
50~69(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
70以上(歳) | 2.0 | 2.4 | ─ |
妊婦は以下のの付加量が必要です。
- 推定平均必要量に+0.3μg/日
- 推奨量に+0.4μg/日
ビタミンCの食事摂取基準
ビタミンCの食事摂取基準は以下の通りです。
推定平均必要量は抗酸化作用の効果から算定されています。
ビタミンCの食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 40 |
6~11(月) | ─ | ─ | 40 |
1~2(歳) | 30 | 35 | ─ |
3~5(歳) | 35 | 40 | ─ |
6~7(歳) | 45 | 55 | ─ |
8~9(歳) | 50 | 60 | ─ |
10~11(歳) | 60 | 75 | ─ |
12~14(歳) | 80 | 95 | ─ |
15~17(歳) | 85 | 100 | ─ |
18~29(歳) | 85 | 100 | ─ |
30~49(歳) | 85 | 100 | ─ |
50~69(歳) | 85 | 100 | ─ |
70以上(歳) | 85 | 100 | ─ |
ビタミンCの食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 40 |
6~11(月) | ─ | ─ | 40 |
1~2(歳) | 30 | 35 | ─ |
3~5(歳) | 35 | 40 | ─ |
6~7(歳) | 45 | 55 | ─ |
8~9(歳) | 50 | 60 | ─ |
10~11(歳) | 60 | 75 | ─ |
12~14(歳) | 80 | 95 | ─ |
15~17(歳) | 85 | 100 | ─ |
18~29(歳) | 85 | 100 | ─ |
30~49(歳) | 85 | 100 | ─ |
50~69(歳) | 85 | 100 | ─ |
70以上(歳) | 85 | 100 | ─ |
妊婦は以下の付加量が必要です。
- 推定平均必要量に+10mg/日
- 推奨量+10mg/日
ビタミンDの食事摂取基準
ビタミンDの食事摂取基準は以下の通りです。
ビタミンDの食事摂取基準(μg/日)(男性)
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 2.0 | 20 |
3~5(歳) | 2.5 | 30 |
6~7(歳) | 3.0 | 40 |
8~9(歳) | 3.5 | 40 |
10~11(歳) | 4.5 | 60 |
12~14(歳) | 5.5 | 80 |
15~17(歳) | 6.0 | 90 |
18~29(歳) | 5.5 | 100 |
30~49(歳) | 5.5 | 100 |
50~69(歳) | 5.5 | 100 |
70以上(歳) | 5.5 | 100 |
ビタミンDの食事摂取基準(μg/日)(女性)
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 2.0 | 20 |
3~5(歳) | 2.5 | 30 |
6~7(歳) | 3.0 | 40 |
8~9(歳) | 3.5 | 40 |
10~11(歳) | 4.5 | 60 |
12~14(歳) | 5.5 | 80 |
15~17(歳) | 6.0 | 90 |
18~29(歳) | 5.5 | 100 |
30~49(歳) | 5.5 | 100 |
50~69(歳) | 5.5 | 100 |
70以上(歳) | 5.5 | 100 |
妊婦の目安量は7.0μg/日です。
ビタミンEの食事摂取基準
ビタミンEの食事摂取基準は以下の通りです。表にはα─ トコフェロール以外のビ タミン E は含まれていません。
ビタミン E の食事摂取基準(mg/日)(男性)
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 3.0 | ─ |
6~11(月) | 4.0 | ─ |
1~2(歳) | 3.5 | 150 |
3~5(歳) | 4.5 | 200 |
6~7(歳) | 5.0 | 300 |
8~9(歳) | 5.5 | 350 |
10~11(歳) | 5.5 | 450 |
12~14(歳) | 7.5 | 650 |
15~17(歳) | 7.5 | 750 |
18~29(歳) | 6.5 | 800 |
30~49(歳) | 6.5 | 900 |
50~69(歳) | 6.5 | 850 |
70以上(歳) | 6.5 | 750 |
ビタミン E の食事摂取基準(mg/日)(女性)
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 3.0 | ─ |
6~11(月) | 4.0 | ─ |
1~2(歳) | 3.5 | 150 |
3~5(歳) | 4.5 | 200 |
6~7(歳) | 5.0 | 300 |
8~9(歳) | 5.5 | 350 |
10~11(歳) | 5.5 | 450 |
12~14(歳) | 6.0 | 600 |
15~17(歳) | 6.0 | 650 |
18~29(歳) | 6.0 | 650 |
30~49(歳) | 6.0 | 700 |
50~69(歳) | 6.0 | 700 |
70以上(歳) | 6.0 | 650 |
妊婦の目安量は6.5mg/日です。妊婦の耐容上限量のデータはありません。
ビタミンKの食事摂取基準
ビタミンKの食事摂取基準は以下の通りです。
ビタミン K の食事摂取基準(μg/日)
年齢等 | 目安量(男性) | 目安量(女性) |
---|---|---|
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 7 | 7 |
1~2(歳) | 60 | 60 |
3~5(歳) | 70 | 70 |
6~7(歳) | 85 | 85 |
8~9(歳) | 100 | 100 |
10~11(歳) | 120 | 120 |
12~14(歳) | 150 | 150 |
15~17(歳) | 160 | 160 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~69(歳) | 150 | 150 |
70以上(歳) | 150 | 150 |
妊婦の場合の目安量は150ug/日です。
ナイアシンの食事摂取基準
ナイアシンの食事摂取基準は以下の通りです。
ナイアシンの食事摂取基準(mgNE/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月)3 | ─ | ─ | 2 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 3 | ─ |
1~2(歳) | 5 | 5 | ─ | 60(15) |
3~5(歳) | 6 | 7 | ─ | 80(20) |
6~7(歳) | 7 | 9 | ─ | 100(30) |
8~9(歳) | 9 | 11 | ─ | 150(35) |
10~11(歳) | 11 | 13 | ─ | 200(45) |
12~14(歳) | 12 | 15 | ─ | 250(60) |
15~17(歳) | 14 | 16 | ─ | 300(75) |
18~29(歳) | 13 | 15 | ─ | 300(80) |
30~49(歳) | 13 | 15 | ─ | 350(85) |
50~69(歳) | 12 | 14 | ─ | 350(80) |
70以上(歳) | 11 | 13 | ─ | 300(75) |
ナイアシンの食事摂取基準(mgNE/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月)3 | ─ | ─ | 2 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 3 | ─ |
1~2(歳) | 4 | 5 | ─ | 60(15) |
3~5(歳) | 6 | 7 | ─ | 80(20) |
6~7(歳) | 7 | 8 | ─ | 100(25) |
8~9(歳) | 8 | 10 | ─ | 150(35) |
10~11(歳) | 10 | 12 | ─ | 200(45) |
12~14(歳) | 12 | 14 | ─ | 250(60) |
15~17(歳) | 11 | 13 | ─ | 250(65) |
18~29(歳) | 9 | 11 | ─ | 250(65) |
30~49(歳) | 10 | 12 | ─ | 250(65) |
50~69(歳) | 9 | 11 | ─ | 250(65) |
70以上(歳) | 8 | 10 | ─ | 250(60) |
※NE=ナイアシン当量=ナイアシン+1/60トリプトファン
※ニコチンアミドのmg量、( )内はニコチン酸のmg量。参照体重を用いて算定
※単位はmg/日
妊婦の場合も上記の表を参照してください。
葉酸の食事摂取基準
葉酸の食事摂取基準は以下の通りです。なお、耐容上限量はサプリメントや強化食品に含まれるプテロイルモノグルタミン酸(合成葉酸)の量で示されています。合成葉酸については天然葉酸と合成葉酸の違いを参考にしてください。
葉酸の食事摂取基準(μg/日)(男性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 40 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 60 | ─ |
1~2(歳) | 70 | 90 | ─ | 200 |
3~5(歳) | 80 | 100 | ─ | 300 |
6~7(歳) | 100 | 130 | ─ | 400 |
8~9(歳) | 120 | 150 | ─ | 500 |
10~11(歳) | 150 | 180 | ─ | 700 |
12~14(歳) | 190 | 230 | ─ | 900 |
15~17(歳) | 210 | 250 | ─ | 900 |
18~29(歳) | 200 | 240 | ─ | 900 |
30~49(歳) | 200 | 240 | ─ | 1,000 |
50~69(歳) | 200 | 240 | ─ | 1,000 |
70以上(歳) | 200 | 240 | ─ | 900 |
葉酸の食事摂取基準(μg/日)(女性)
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | ─ | ─ | 40 | ─ |
6~11(月) | ─ | ─ | 60 | ─ |
1~2(歳) | 70 | 90 | ─ | 200 |
3~5(歳) | 80 | 100 | ─ | 300 |
6~7(歳) | 100 | 130 | ─ | 400 |
8~9(歳) | 120 | 150 | ─ | 500 |
10~11(歳) | 150 | 180 | ─ | 700 |
12~14(歳) | 190 | 230 | ─ | 900 |
15~17(歳) | 210 | 250 | ─ | 900 |
18~29(歳) | 200 | 240 | ─ | 900 |
30~49(歳) | 200 | 240 | ─ | 1,000 |
50~69(歳) | 200 | 240 | ─ | 1,000 |
70以上(歳) | 200 | 240 | ─ | 900 |
妊婦は以下の付加量が必要です。
- 推定平均必要量に+200μg/日
- 推奨量に+240μg/日
また、妊娠を計画している女性、または、妊娠の可能性がある女性は、神経管閉鎖障害のリスクの低減のために、付加的に400μg/日の葉酸(プテロイルモノグルタミン酸)の摂取が望まれます。
パントテン酸の食事摂取基準
パントテン酸の食事摂取基準は下記のとおりです。
パントテン酸の食事摂取基準(mg/日)
年齢等 | 目安量(男性) | 目安量(女性) |
---|---|---|
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 3 | 3 |
1~2(歳) | 3 | 3 |
3~5(歳) | 4 | 4 |
6~7(歳) | 5 | 5 |
8~9(歳) | 5 | 5 |
10~11(歳) | 6 | 6 |
12~14(歳) | 7 | 6 |
15~17(歳) | 7 | 5 |
18~29(歳) | 5 | 4 |
30~49(歳) | 5 | 4 |
50~69(歳) | 5 | 5 |
70以上(歳) | 5 | 5 |
妊婦の目安量は5mg/日になります。
ビオチンの食事摂取基準
ビオチンの食事摂取基準は下記のとおりです。
ビオチンの食事摂取基準(μg/日)
年齢等 | 目安量(男性) | 目安量(女性) |
---|---|---|
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 10 | 10 |
1~2(歳) | 20 | 20 |
3~5(歳) | 20 | 20 |
6~7(歳) | 25 | 25 |
8~9(歳) | 30 | 30 |
10~11(歳) | 35 | 35 |
12~14(歳) | 50 | 50 |
15~17(歳) | 50 | 50 |
18~29(歳) | 50 | 50 |
30~49(歳) | 50 | 50 |
50~69(歳) | 50 | 50 |
70以上(歳) | 50 | 50 |
妊婦の目安量は50μg/日になります。
その他の基準値
コメント