銅を多く含む食品を、可食部100gあたりの含有量が多い順に並べました。数値は文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026年3月27日更新のエクセル)から取っています。収載されている2,538食品のうち、全体の上位20食品と、18の食品群ごとの上位5食品を載せています。
表の見方
数値は可食部100gあたりの量です。可食部は、皮や骨などふだん捨てる部分を除いたところです。1回に食べる量は食品によって違うため、実際にとれる量は食べる量に合わせて考えてください。
表の「Tr」は、含まれてはいるものの、成分表に載せる最小の量に達していないこと(微量)を表します。かっこで囲んだ数値は、ほかの国の成分表の値や原材料の配合などから推計した値です。測っていない食品(成分表で「-」の食品)は、順位に入れていません。
ここに載せていない食品の値は、文部科学省の食品成分データベースで調べられます。
銅が多い食品 上位20
| 順位 | 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|---|
| 1 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 12.00 |
| 2 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 6.22 |
| 3 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 5.30 |
| 4 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 5.17 |
| 5 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 3.80 |
| 6 | <その他> しゃこ ゆで | 3.46 |
| 7 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 3.42 |
| 8 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 3.34 |
| 9 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 3.27 |
| 10 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 3.07 |
| 11 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 2.97 |
| 12 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 2.96 |
| 13 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 2.81 |
| 14 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 2.61 |
| 15 | <その他> おきあみ 生 | 2.30 |
| 16 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 2.10 |
| 17 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 2.05 |
| 18 | <香辛料類> バジル 粉 | 1.99 |
| 19 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 1.95 |
| 20 | えごま 乾 | 1.93 |
食品群ごとの銅が多い食品
穀類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| アマランサス 玄穀 | 0.92 |
| そば そば粉 表層粉 | 0.91 |
| こむぎ [その他] 小麦はいが | 0.89 |
| こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 0.75 |
| そば そば粉 中層粉 | 0.58 |
いも及びでん粉類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 0.86 |
| <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 0.35 |
| <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 0.30 |
| <いも類> こんにゃく 精粉 | 0.27 |
| <いも類> (やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | 0.24 |
砂糖及び甘味類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| (砂糖類) 黒砂糖 | 0.24 |
| (その他) 黒蜜 | 0.14 |
| (砂糖類) 和三盆糖 | 0.07 |
| (砂糖類) 車糖 三温糖 | 0.07 |
| (その他) はちみつ | 0.04 |
豆類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 3.27 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 1.51 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 1.51 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 1.41 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 1.32 |
種実類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| ブラジルナッツ フライ 味付け | 1.95 |
| えごま 乾 | 1.93 |
| カシューナッツ フライ 味付け | 1.89 |
| ひまわり フライ 味付け | 1.81 |
| チアシード 乾 | 1.79 |
野菜類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 1.20 |
| わらび 干しわらび 乾 | 1.20 |
| とうがらし 果実 乾 | 0.85 |
| (トマト類) ドライトマト | 0.82 |
| くわい 塊茎 生 | 0.71 |
果実類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| くこ 実 乾 | 0.69 |
| りゅうがん 乾 | 0.68 |
| あんず 乾 | 0.43 |
| なつめやし 乾 | 0.40 |
| ぶどう 干しぶどう | 0.39 |
きのこ類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| まいたけ 乾 | 1.78 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 0.60 |
| マッシュルーム 油いため | 0.40 |
| マッシュルーム ゆで | 0.36 |
| マッシュルーム ブラウン種 生 | 0.33 |
藻類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| ひとえぐさ 素干し | 0.86 |
| あおさ 素干し | 0.80 |
| あまのり ほしのり | 0.62 |
| かわのり 素干し | 0.60 |
| あまのり 味付けのり | 0.59 |
魚介類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 12.00 |
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 6.22 |
| <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 5.17 |
| <その他> しゃこ ゆで | 3.46 |
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 3.42 |
肉類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 5.30 |
| <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 1.85 |
| <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 0.99 |
| <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 0.92 |
| <その他> いなご つくだ煮 | 0.77 |
卵類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 0.16 |
| 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 0.15 |
| 鶏卵 卵黄 ゆで | 0.14 |
| 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 0.14 |
| うずら卵 水煮缶詰 | 0.13 |
乳類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 0.76 |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 0.34 |
| <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 0.15 |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 0.10 |
| <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 0.09 |
油脂類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| (植物油脂類) ぶどう油 | 0.02 |
| (植物油脂類) ごま油 | 0.01 |
| (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 0.01 |
| (バター類) 発酵バター 有塩バター | 0.01 |
菓子類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| <チョコレート類> スイートチョコレート カカオ増量 | 1.74 |
| <チョコレート類> スイートチョコレート | 0.91 |
| <チョコレート類> アーモンドチョコレート | (0.77) |
| <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.55 |
| <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (0.38) |
し好飲料類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 3.80 |
| <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 2.10 |
| <茶類> (緑茶類) ほうじ茶 茶 | 1.31 |
| <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 1.30 |
| <茶類> (緑茶類) 番茶 茶 | 1.09 |
調味料及び香辛料類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| <香辛料類> バジル 粉 | 1.99 |
| <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 1.45 |
| <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 1.20 |
| <香辛料類> とうがらし 粉 | 1.20 |
| <香辛料類> ナツメグ 粉 | 1.20 |
調理済み流通食品類
| 食品名 | 銅(mg) |
|---|---|
| 洋風料理 フライ類 かきフライ | 0.73 |
| 洋風料理 フライ類 えびフライ | (0.38) |
| 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 0.18 |
| 和風料理 和え物類 青菜の白和え | (0.15) |
| 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え | (0.15) |
関連記事
銅の働きと1日の摂取量は?鉄の代謝を助ける役割と推奨量・耐容上限量
銅の効果とは?赤血球をつくり酵素を支える働きと、不足しやすい人・サプリの注意
銅の摂りすぎで起こること|耐容上限量とサプリの注意、ウィルソン病
