ビタミンB1を多く含む食品を、可食部100gあたりの含有量が多い順に並べました。数値は文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026年3月27日更新のエクセル)から取っています。収載されている2,538食品のうち、全体の上位20食品と、18の食品群ごとの上位5食品を載せています。
表の見方
数値は可食部100gあたりの量です。可食部は、皮や骨などふだん捨てる部分を除いたところです。1回に食べる量は食品によって違うため、実際にとれる量は食べる量に合わせて考えてください。
表の「Tr」は、含まれてはいるものの、成分表に載せる最小の量に達していないこと(微量)を表します。かっこで囲んだ数値は、ほかの国の成分表の値や原材料の配合などから推計した値です。測っていない食品(成分表で「-」の食品)は、順位に入れていません。
ここに載せていない食品の値は、文部科学省の食品成分データベースで調べられます。
ビタミンB1が多い食品 上位20
| 順位 | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 8.81 |
| 2 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 3.70 |
| 3 | こめ [その他] 米ぬか | 3.12 |
| 4 | <その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 2.21 |
| 5 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 2.09 |
| 6 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 1.82 |
| 7 | ひまわり フライ 味付け | 1.72 |
| 8 | けし 乾 | 1.61 |
| 9 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.46 |
| 10 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.32 |
| 11 | ごま むき | 1.25 |
| 12 | まいたけ 乾 | 1.24 |
| 13 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.22 |
| 14 | あまのり ほしのり | 1.21 |
| 15 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1.19 |
| 16 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 1.09 |
| 17 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 1.01 |
| 18 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.98 |
| 19 | チアシード 乾 | 0.97 |
| 20 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 0.96 |
食品群ごとのビタミンB1が多い食品
穀類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| こめ [その他] 米ぬか | 3.12 |
| こむぎ [その他] 小麦はいが | 1.82 |
| こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.46 |
| こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.90 |
| こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.61 |
いも及びでん粉類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 0.25 |
| <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 0.19 |
| <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 生 | 0.16 |
| <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 水煮 | 0.16 |
| <いも類> (やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | 0.15 |
砂糖及び甘味類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| (砂糖類) 黒砂糖 | 0.05 |
| (その他) 黒蜜 | 0.03 |
| (砂糖類) 和三盆糖 | 0.01 |
| (砂糖類) 氷糖みつ | 0.01 |
豆類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.88 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.84 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.77 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.74 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.73 |
種実類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| ひまわり フライ 味付け | 1.72 |
| けし 乾 | 1.61 |
| ごま むき | 1.25 |
| チアシード 乾 | 0.97 |
| ごま 乾 | 0.95 |
野菜類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 3.70 |
| きく 菊のり | 0.73 |
| (トマト類) ドライトマト | 0.68 |
| (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 0.63 |
| らっかせい 未熟豆 生 | 0.54 |
果実類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| ドリアン 生 | 0.33 |
| くこ 実 乾 | 0.28 |
| マンゴー ドライマンゴー | 0.27 |
| きはだ 実 乾 | 0.17 |
| ぶどう 干しぶどう | 0.12 |
きのこ類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| まいたけ 乾 | 1.24 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 0.48 |
| (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 0.40 |
| (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 0.30 |
| (ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 0.30 |
藻類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| あまのり ほしのり | 1.21 |
| あおのり 素干し | 0.92 |
| (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 0.80 |
| あまのり 焼きのり | 0.69 |
| わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 0.62 |
魚介類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 0.77 |
| <魚類> うなぎ かば焼 | 0.75 |
| <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 0.71 |
| <魚類> うなぎ 白焼き | 0.55 |
| <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 0.55 |
肉類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 2.09 |
| <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.32 |
| <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.22 |
| <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1.19 |
| <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 1.09 |
卵類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 0.42 |
| 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 0.42 |
| 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 0.29 |
| 鶏卵 卵黄 生 | 0.21 |
| 鶏卵 卵黄 ゆで | 0.16 |
乳類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 0.41 |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 0.30 |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 0.25 |
| <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 0.22 |
| <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 0.09 |
油脂類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| (マーガリン類) ファットスプレッド | 0.02 |
| (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 0.01 |
| (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 0.01 |
| (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 0.01 |
| (マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 0.01 |
菓子類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (0.27) |
| <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 0.26 |
| <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 0.25 |
| <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | (0.23) |
| <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.19 |
し好飲料類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 0.60 |
| <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 0.36 |
| <茶類> (緑茶類) 番茶 茶 | 0.36 |
| <その他> 青汁 ケール | 0.31 |
| <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 0.30 |
調味料及び香辛料類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 8.81 |
| <その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 2.21 |
| <香辛料類> パセリ 乾 | 0.89 |
| <香辛料類> からし 粉 | 0.73 |
| <香辛料類> わさび 粉 からし粉入り | 0.55 |
調理済み流通食品類
| 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|
| 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ | (0.23) |
| 中国料理 菜類 酢豚 | (0.17) |
| 中国料理 点心類 しゅうまい | (0.16) |
| 中国料理 菜類 麻婆豆腐 | (0.16) |
| 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 0.15 |
関連記事
ビタミンB1の働きと1日の摂取量は?糖質をエネルギーに変える仕組みと推奨量・多く含む食品
ビタミンB1の効果とは?糖質をエネルギーに変える働きと脚気の予防、疲労回復・お酒との関係
ビタミンB1が不足すると起こる病気は?脚気・ウェルニッケ脳症と糖尿病との関係
ビタミンB1は摂りすぎても大丈夫?過剰摂取の影響と耐容上限量
